TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Acessar informações sobre serviços e/ou órgãos públicos | Fazer o download de documentos oficiais | Enviar e-mails ou formulários oficiais preenchidos para órgãos públicos | Fazer denúncias | Emitir vias para pagamentos e taxas | Não acessou serviços de governo eletrônico nos últimos três meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 41 | 11 | 11 | 3 | 13 | 55 | |
ÁREA | URBANA | 42 | 12 | 11 | 3 | 13 | 55 |
RURAL | 35 | 7 | 7 | 2 | 9 | 62 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 43 | 13 | 13 | 3 | 14 | 54 |
NORDESTE | 38 | 7 | 6 | 2 | 9 | 59 | |
SUL | 40 | 9 | 10 | 2 | 12 | 58 | |
NORTE | 44 | 17 | 13 | 3 | 13 | 51 | |
CENTRO-OESTE | 41 | 13 | 11 | 2 | 15 | 54 | |
SEXO | Masculino | 42 | 14 | 11 | 3 | 14 | 54 |
Feminino | 41 | 8 | 10 | 2 | 11 | 56 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 86 |
Fundamental | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 81 | |
Médio | 45 | 9 | 9 | 2 | 12 | 52 | |
Superior | 68 | 26 | 25 | 5 | 27 | 27 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 |
De 16 a 24 anos | 42 | 10 | 9 | 2 | 11 | 54 | |
De 25 a 34 anos | 56 | 17 | 16 | 3 | 20 | 40 | |
De 35 a 44 anos | 55 | 18 | 19 | 5 | 21 | 42 | |
De 45 a 59 anos | 62 | 17 | 16 | 5 | 17 | 35 | |
De 60 anos ou mais | 45 | 6 | 13 | 1 | 8 | 51 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 75 |
R$466-R$930 | 31 | 5 | 6 | 1 | 6 | 66 | |
R$931-R$1395 | 40 | 10 | 9 | 3 | 10 | 57 | |
R$1396-R$2325 | 46 | 12 | 13 | 3 | 13 | 49 | |
R$2326-R$4650 | 60 | 23 | 21 | 5 | 28 | 35 | |
R$4651 ou mais | 65 | 27 | 20 | 9 | 32 | 31 | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 62 | 21 | 20 | 9 | 31 | 36 |
B | 53 | 17 | 16 | 4 | 19 | 43 | |
C | 37 | 8 | 9 | 2 | 9 | 60 | |
DE | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 74 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 52 | 15 | 15 | 3 | 17 | 44 |
Desempregado | 31 | 6 | 8 | 2 | 5 | 64 | |
Não integra a população ativa 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 77 |
- 1 Base: 9.747 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009