TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
G6 - local de acesso individual a serviços de governo eletrônico
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola | Na casa de outra pessoa 2 |
Centro público de acesso gratuito 3 |
Centro público de acesso pago 4 |
Outro | NS/NR 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 45 | 17 | 2 | 9 | 1 | 24 | - | 1 | |
ÁREA | URBANA | 46 | 18 | 2 | 8 | 2 | 23 | - | 1 |
RURAL | 25 | 14 | 4 | 17 | 1 | 37 | 1 | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 52 | 16 | 2 | 9 | 2 | 18 | - | - |
NORDESTE | 31 | 13 | 2 | 8 | 1 | 44 | - | 1 | |
SUL | 47 | 25 | 3 | 9 | - | 15 | 1 | - | |
NORTE | 26 | 16 | 6 | 8 | 1 | 42 | - | 1 | |
CENTRO-OESTE | 41 | 23 | 4 | 10 | 1 | 21 | - | - | |
SEXO | Masculino | 42 | 20 | 2 | 7 | 1 | 27 | - | - |
Feminino | 47 | 15 | 3 | 11 | 2 | 22 | - | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil/Fundamental | 37 | 11 | 2 | 12 | 2 | 36 | - | - |
Médio | 41 | 14 | 2 | 10 | 1 | 31 | - | - | |
Superior | 53 | 24 | 3 | 7 | 1 | 11 | - | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 38 | 12 | 4 | 8 | 1 | 36 | 1 | - |
De 25 a 34 anos | 42 | 21 | 3 | 10 | 1 | 23 | - | 1 | |
De 35 a 44 anos | 51 | 22 | 1 | 8 | 2 | 15 | - | 1 | |
De 45 anos ou mais | 62 | 17 | - | 8 | 3 | 8 | - | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 17 | 8 | 7 | 14 | 1 | 52 | - | - |
R$466-R$930 | 25 | 11 | 4 | 14 | 2 | 44 | 1 | - | |
R$931-R$1395 | 40 | 18 | 2 | 11 | 2 | 26 | 1 | - | |
R$1396-R$2325 | 49 | 23 | 2 | 6 | 1 | 18 | - | 1 | |
R$2326-R$4650 | 65 | 19 | 1 | 4 | - | 10 | - | - | |
R$4651 ou mais | 60 | 28 | 1 | 4 | - | 5 | - | 2 | |
CLASSE SOCIAL 7 | A | 70 | 23 | - | 4 | - | 2 | - | 1 |
B | 63 | 20 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | 1 | |
C | 33 | 16 | 3 | 11 | 2 | 34 | - | - | |
DE | 13 | 6 | 6 | 16 | 3 | 55 | 1 | 1 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 44 | 21 | 2 | 9 | 2 | 22 | - | 1 |
Desempregado | 45 | 2 | 2 | 6 | - | 44 | - | 1 | |
Não integra a população ativa 6 | 51 | 1 | 4 | 12 | 1 | 31 | 1 | - |
- 1 Base: 4.631 entrevistados que utilizaram governo eletrônico nos últimos doze meses. Respostas estimuladas.
- 2 Amigo, vizinho ou familiar.
- 3 Telecentro, biblioteca, entidade comunitária, Correios etc.
- 4 Internet café, lanhouse ou similar.
- 5 Não sabe / Não respondeu.
- 6 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 7 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009