TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Pré-Pago | Pós-Pago | NS/NR 2 | |
---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 90 | 9 | - | |
ÁREA | URBANA | 90 | 10 | - |
RURAL | 94 | 6 | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 87 | 12 | - |
NORDESTE | 96 | 3 | - | |
SUL | 88 | 11 | - | |
NORTE | 94 | 5 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 93 | 7 | - | |
SEXO | Masculino | 90 | 10 | - |
Feminino | 91 | 8 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 94 | 5 | 1 |
Fundamental | 93 | 6 | - | |
Médio | 91 | 8 | - | |
Superior | 80 | 20 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 96 | 4 | - |
De 16 a 24 anos | 92 | 7 | - | |
De 25 a 34 anos | 90 | 9 | - | |
De 35 a 44 anos | 90 | 9 | - | |
De 45 a 59 anos | 87 | 13 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 88 | 12 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 97 | 3 | - |
R$466-R$930 | 94 | 5 | 1 | |
R$931-R$1395 | 92 | 8 | - | |
R$1396-R$2325 | 89 | 11 | - | |
R$2326-R$4650 | 82 | 17 | 1 | |
R$4651 ou mais | 64 | 35 | - | |
CLASSE SOCIAL 4 | A | 49 | 51 | - |
B | 84 | 15 | 1 | |
C | 92 | 7 | - | |
DE | 98 | 2 | - | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 90 | 10 | - |
Desempregado | 95 | 5 | - | |
Não integra a população ativa 3 | 92 | 8 | - |
- 1 Base: 11.871 entrevistados que possuem telefone celular.
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009