TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana |
Pelo menos uma vez por mês |
Menos que uma vez por mês |
|
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 60 | 30 | 9 | 2 | |
ÁREA | URBANA | 60 | 29 | 8 | 2 |
RURAL | 48 | 34 | 15 | 3 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 62 | 28 | 9 | 2 |
NORDESTE | 55 | 34 | 9 | 2 | |
SUL | 63 | 28 | 7 | 2 | |
NORTE | 47 | 37 | 13 | 2 | |
CENTRO-OESTE | 60 | 28 | 9 | 4 | |
SEXO | Masculino | 63 | 28 | 7 | 2 |
Feminino | 56 | 31 | 10 | 3 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 42 | 42 | 13 | 3 |
Fundamental | 49 | 36 | 12 | 2 | |
Médio | 58 | 30 | 10 | 2 | |
Superior | 78 | 18 | 3 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 49 | 38 | 11 | 3 |
De 16 a 24 anos | 61 | 30 | 8 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 65 | 25 | 9 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 63 | 26 | 8 | 3 | |
De 45 a 59 anos | 60 | 30 | 8 | 3 | |
De 60 anos ou mais | 56 | 30 | 12 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 33 | 46 | 18 | 4 |
1 SM - 2 SM | 48 | 38 | 11 | 3 | |
2 SM - 3 SM | 59 | 30 | 9 | 2 | |
3 SM - 5 SM | 68 | 24 | 7 | 2 | |
5 SM - 10 SM | 75 | 19 | 5 | 1 | |
10 SM ou + | 88 | 10 | 1 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 90 | 8 | 1 | 1 |
B | 74 | 20 | 5 | 1 | |
C | 53 | 34 | 10 | 2 | |
DE | 35 | 45 | 17 | 3 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 63 | 27 | 8 | 2 |
Desempregado | 53 | 35 | 8 | 3 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
53 | 34 | 11 | 2 |
- 1 Base ponderada: 9.932 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários da Internet). Respostas estimuladas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010