TIC Domicílios - 2010
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola | Na casa de outra pessoa 2 |
Centro público de acesso gratuito 3 |
Centro público de acesso pago 4 |
Outro lugar por telefone celular |
Outro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 50 | 11 | 4 | 10 | 1 | 24 | - | - | |
ÁREA | URBANA | 51 | 11 | 3 | 10 | 1 | 24 | - | - |
RURAL | 28 | 14 | 7 | 18 | 2 | 29 | - | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 57 | 9 | 2 | 9 | 1 | 20 | - | - |
NORDESTE | 33 | 11 | 4 | 14 | 2 | 35 | - | - | |
SUL | 55 | 15 | 4 | 9 | - | 17 | - | - | |
NORTE | 28 | 12 | 7 | 9 | 1 | 42 | - | 1 | |
CENTRO-OESTE | 50 | 12 | 5 | 8 | 1 | 24 | - | - | |
SEXO | Masculino | 51 | 11 | 3 | 7 | 1 | 25 | - | - |
Feminino | 48 | 10 | 4 | 13 | 1 | 24 | - | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 47 | 3 | 8 | 14 | 1 | 26 | - | 1 |
Fundamental | 41 | 4 | 6 | 11 | 2 | 34 | - | - | |
Médio | 48 | 10 | 2 | 11 | 1 | 27 | - | - | |
Superior | 61 | 21 | 2 | 5 | - | 10 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 39 | - | 11 | 14 | 2 | 33 | - | 1 |
De 16 a 24 anos | 41 | 8 | 3 | 11 | 1 | 35 | - | - | |
De 25 a 34 anos | 50 | 16 | 2 | 10 | - | 21 | - | - | |
De 35 a 44 anos | 58 | 20 | 1 | 5 | 1 | 15 | - | - | |
De 45 a 59 anos | 69 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | - | |
De 60 anos ou mais | 78 | 8 | - | 7 | 2 | 5 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 2 | 7 | 14 | 3 | 58 | - | 1 |
1 SM - 2 SM | 34 | 9 | 5 | 15 | 1 | 36 | - | - | |
2 SM - 3 SM | 49 | 11 | 3 | 13 | 1 | 23 | - | - | |
3 SM - 5 SM | 61 | 14 | 2 | 6 | 1 | 16 | - | - | |
5 SM - 10 SM | 70 | 16 | 1 | 3 | - | 9 | - | - | |
10 SM ou + | 80 | 14 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | |
CLASSE SOCIAL 5 | A | 76 | 21 | - | - | 1 | 1 | - | - |
B | 70 | 14 | 2 | 5 | - | 9 | - | - | |
C | 41 | 10 | 4 | 13 | 1 | 30 | - | - | |
DE | 13 | 4 | 8 | 13 | 4 | 58 | - | - | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 51 | 16 | 2 | 8 | 1 | 22 | - | - |
Desempregado | 39 | - | 1 | 18 | 2 | 39 | - | - | |
Não integra a população economicamente ativa 6 |
47 | - | 7 | 14 | 1 | 29 | - | 1 |
- 1 Base ponderada: 9.932 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários da Internet). Respostas múltiplas e estimuladas.
- 2 Amigo, vizinho ou familiar.
- 3 Telecentro, biblioteca, entidade comunitária, Correios etc.
- 4 Internet café, lanhouse ou similar.
- 5 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 6 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010