Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2018

Indivíduos



J6 - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA NO CELULAR




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR J6 - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA NO CELULAR
Total de usuários de Internet pelo telefone celular
Percentual (%) 3G ou 4G WiFi
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 74 24 2 0 89 10 0 0
Área Urbana 75 23 2 0 90 10 0 0
Rural 64 33 2 0 86 14 0 0
Região Sudeste 79 19 3 0 90 9 1 0
Nordeste 65 32 3 0 92 8 0 0
Sul 71 28 2 0 89 11 0 0
Norte 76 21 3 0 79 21 0 0
Centro-Oeste 76 23 1 0 85 15 0 0
Sexo Masculino 76 22 2 0 90 10 0 0
Feminino 71 26 3 0 88 11 1 0
Grau de instrução Analfabeto / Educação infantil 53 38 8 2 82 17 1 0
Fundamental 62 34 4 0 86 13 1 0
Médio 78 20 2 0 90 10 0 0
Superior 87 12 1 0 94 5 0 0
Faixa etária De 10 a 15 anos 48 50 2 0 94 6 0 0
De 16 a 24 anos 76 23 1 0 89 10 0 0
De 25 a 34 anos 82 17 1 0 90 9 0 0
De 35 a 44 anos 76 22 2 0 91 9 0 0
De 45 a 59 anos 76 20 5 0 86 13 1 0
De 60 anos ou mais 71 22 7 0 81 17 2 0
Renda Familiar Até 1 SM 64 33 3 0 86 14 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 69 28 3 0 87 12 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 75 22 3 0 90 10 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 84 15 1 0 94 6 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 83 15 2 0 94 6 0 0
Mais de 10 SM 93 6 1 0 95 4 0 0
Não tem renda 51 46 3 0 87 13 1 0
Não sabe 74 21 4 1 85 13 3 0
Não respondeu 73 24 2 0 89 10 1 0
Classe social A 91 9 1 0 99 1 0 0
B 81 18 1 0 96 4 0 0
C 72 25 2 0 89 10 1 0
DE 67 29 4 0 81 18 0 0
Condição de atividade PEA 79 19 2 0 90 9 0 0
Não PEA 63 33 3 0 87 12 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2018.