TIC Domicílios 2023
Indivíduos
TC18 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE OUVIRAM PODCASTS PELA INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos do que uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 71 | |
ÁREA | Urbana | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 70 |
Rural | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
REGIÃO | Sudeste | 7 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 66 |
Nordeste | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 78 | |
Sul | 8 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 70 | |
Norte | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
Centro-Oeste | 5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | |
SEXO | Masculino | 9 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 66 |
Feminino | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 75 | |
COR OU RAÇA | Branca | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67 |
Preta | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 73 | |
Parda | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 73 | |
Amarela | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | |
Indígena | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | |
Não respondeu | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Fundamental | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84 | |
Médio | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 69 | |
Superior | 14 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 45 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 68 |
De 16 a 24 anos | 12 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 52 | |
De 25 a 34 anos | 12 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 58 | |
De 35 a 44 anos | 6 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 63 | |
De 45 a 59 anos | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 85 | |
De 60 anos ou mais | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 84 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 6 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 55 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 16 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 43 | |
Mais de 10 SM | 23 | 27 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
Não tem renda | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Não sabe | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
Não respondeu | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 84 | |
CLASSE SOCIAL | A | 14 | 12 | 30 | 9 | 0 | 0 | 35 |
B | 10 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 47 | |
C | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
DE | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 66 |
Fora da força de trabalho | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.