TIC Educação - 2010
Professores
Percentual (%) | Média | Até 5 anos | De 6 a 10 anos | De 11 a 15 anos | De 16 a 20 anos | 21 anos ou mais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 14 | 20 | 18 | 21 | 27 | |
SEXO | Feminino | 16 | 12 | 17 | 18 | 22 | 30 |
Masculino | 13 | 20 | 28 | 19 | 18 | 15 | |
IDADE | até 30 anos | 5 | 55 | 41 | 4 | - | - |
de 31 a 45 anos | 14 | 9 | 21 | 28 | 27 | 16 | |
46 anos ou mais | 23 | 2 | 6 | 9 | 21 | 62 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 13 | 23 | 20 | 16 | 17 | 23 |
De 3 a 5 SM | 15 | 16 | 22 | 18 | 20 | 23 | |
Mais de 5 SM | 16 | 10 | 18 | 19 | 22 | 30 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 13 | 21 | 23 | 16 | 20 | 19 |
De 3 a 5 SM | 16 | 12 | 18 | 20 | 21 | 29 | |
Mais de 5 SM | 18 | 5 | 16 | 20 | 23 | 36 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 14 | 17 | 23 | 20 | 19 | 21 |
Nordeste | 14 | 16 | 25 | 17 | 19 | 23 | |
Sudeste | 17 | 11 | 15 | 21 | 23 | 31 | |
Sul | 16 | 15 | 17 | 16 | 23 | 30 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 15 | 14 | 23 | 18 | 22 | 23 |
Estadual | 16 | 15 | 16 | 19 | 20 | 30 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 16 | 13 | 20 | 17 | 22 | 29 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 15 | 16 | 21 | 18 | 21 | 24 | |
2º ano do Ensino Médio | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | 26 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 15 | 14 | 19 | 19 | 21 | 26 |
Não tem | 16 | 13 | 21 | 17 | 22 | 28 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 15 | 14 | 19 | 19 | 21 | 27 |
Não tem | 15 | 14 | 23 | 17 | 21 | 26 |