TIC Empresas - 2019
Empresas
F3 - EMPRESAS NAS QUAIS AS FUNÇÕES DE TIC FORAM DESEMPENHADAS POR FORNECEDORES EXTERNOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 60 | 39 | 0 | 0 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 63 | 36 | 1 | 0 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 67 | 33 | 1 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 56 | 42 | 1 | 0 |
| Nordeste | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 59 | 40 | 0 | 0 | |
| Sul | 65 | 34 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 59 | 40 | 1 | 0 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 61 | 38 | 0 | 0 |
| Construção | 60 | 39 | 0 | 0 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 62 | 38 | 0 | 1 | |
| Alojamento e alimentação | 53 | 46 | 1 | 0 | |
| Informação e comunicação | 50 | 49 | 1 | 0 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 67 | 32 | 1 | 0 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 58 | 41 | 1 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.