TIC Governo Eletrônico 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
E3C - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ONLINE, POR TIPO DE REDE SOCIAL
Percentual (%) | Instagram, TikTok ou Flickr | Wordpress, Blogspot ou Medium | YouTube ou Vimeo | WhatsApp ou Telegram | Outros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 81 | 18 | 1 | - | - | 83 | 16 | 1 | - | - | 17 | 81 | 2 | - | - | 53 | 46 | 1 | - | - | 16 | 82 | 2 | 0 | - | 70 | 30 | 1 | - | - | 46 | 52 | 1 | - | - | 4 | 96 | - | - | - | |
PODER | Executivo | 80 | 19 | 1 | - | - | 82 | 17 | 1 | - | - | 17 | 81 | 2 | - | - | 48 | 50 | 1 | - | - | 17 | 81 | 2 | 0 | - | 66 | 33 | 1 | - | - | 44 | 54 | 2 | - | - | 3 | 97 | - | - | - |
Legislativo | 90 | 8 | 3 | - | - | 90 | 10 | 0 | - | - | 20 | 78 | 3 | - | - | 83 | 18 | 0 | - | - | 25 | 75 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 50 | 48 | 3 | - | - | 15 | 85 | - | - | - | |
Judiciário | 88 | 10 | 1 | - | - | 91 | 9 | 0 | - | - | 17 | 77 | 6 | - | - | 88 | 12 | 0 | - | - | 7 | 90 | 3 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | - | 7 | 93 | - | - | - | |
Ministério Público | 95 | 5 | 0 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | - | 27 | 73 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | - | - | 18 | 82 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | - | 14 | 86 | - | - | - | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 88 | 12 | 0 | - | - | 89 | 10 | 1 | - | - | 43 | 52 | 5 | - | - | 89 | 9 | 2 | - | - | 5 | 89 | 5 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | - | 49 | 50 | 2 | - | - | 10 | 90 | - | - | - |
Estadual | 80 | 18 | 1 | - | - | 82 | 17 | 1 | - | - | 14 | 84 | 2 | - | - | 49 | 50 | 1 | - | - | 17 | 81 | 2 | 0 | - | 67 | 32 | 1 | - | - | 46 | 53 | 1 | - | - | 4 | 96 | - | - | - | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 78 | 21 | 1 | - | - | 79 | 19 | 2 | - | - | 13 | 85 | 2 | - | - | 37 | 61 | 2 | - | - | 15 | 82 | 3 | 0 | - | 61 | 38 | 1 | - | - | 44 | 54 | 2 | - | - | 3 | 97 | - | - | - |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 85 | 14 | 1 | - | - | 86 | 13 | 1 | - | - | 22 | 76 | 2 | - | - | 67 | 33 | 1 | - | - | 16 | 83 | 1 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | - | 49 | 50 | 1 | - | - | 5 | 95 | - | - | - | |
Não declarado | 76 | 24 | 0 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | - | 8 | 87 | 4 | - | - | 48 | 50 | 2 | - | - | 20 | 75 | 4 | 0 | - | 51 | 46 | 2 | - | - | 40 | 57 | 2 | - | - | 2 | 98 | - | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2021.