TIC Governo Eletrônico 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
E3E - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ONLINE, POR ATIVIDADES REALIZADAS NAS REDES SOCIAIS ONLINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Responder a comentários e dúvidas dos cidadãos | Divulgar serviços ou campanhas | Realizar atendimento por chat com atendentes em tempo real | Realizar atendimento automatizado com assistente virtual ou chatbots | Realizar lives ou transmissões online em tempo real de eventos, como sessões, palestras e reuniões | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 89 | 10 | 1 | - | 0 | 93 | 7 | - | - | 0 | 31 | 68 | 1 | - | 0 | 15 | 84 | 0 | - | 0 | 82 | 17 | 0 | - | 0 | |
PODER | Executivo | 88 | 10 | 1 | - | 0 | 92 | 8 | - | - | 0 | 31 | 68 | 1 | - | 0 | 15 | 85 | 0 | - | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 0 |
Legislativo | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 98 | 3 | - | - | 0 | 28 | 73 | 0 | - | 0 | 20 | 80 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | |
Judiciário | 96 | 4 | 0 | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 0 | 20 | 78 | 1 | - | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 0 | |
Ministério Público | 91 | 9 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 89 | 7 | 4 | - | 0 | 96 | 4 | - | - | 0 | 29 | 68 | 3 | - | 0 | 21 | 77 | 2 | - | 0 | 95 | 4 | 1 | - | 0 |
Estadual | 89 | 11 | 1 | - | 0 | 93 | 7 | - | - | 0 | 31 | 68 | 1 | - | 0 | 15 | 85 | 0 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 0 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 90 | 10 | - | - | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 0 | 13 | 87 | 0 | - | 0 | 74 | 26 | 1 | - | 0 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 92 | 7 | 1 | - | 0 | 94 | 6 | - | - | 0 | 31 | 68 | 2 | - | 0 | 18 | 81 | 0 | - | 0 | 90 | 9 | 0 | - | 0 | |
Não declarado | 89 | 7 | 4 | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 33 | 64 | 4 | - | 0 | 12 | 86 | 2 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2021.