Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

1ª Edição



H10W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR FORMA DE ENTREGA




H10W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR FORMA DE ENTREGA

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que compraram produtos ou serviços pela Internet nos últimos 3 meses

Percentual (%) Entregues em casa Retirados na loja ou em local indicado pelo vendedor Baixados ou acessados pela Internet em sites, aplicativos ou programas de computador
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 96 4 0 - 25 75 0 - 30 68 1 -
REGIÃO Sudeste 97 3 0 - 21 78 0 - 30 69 2 -
Nordeste 93 7 0 - 35 65 0 - 32 67 1 -
Sul 95 5 0 - 28 72 0 - 34 65 1 -
Norte 92 8 0 - 28 72 1 - 25 75 0 -
Centro-oeste 96 4 0 - 15 85 0 - 26 74 1 -
SEXO Masculino 95 5 0 - 26 74 0 - 33 66 1 -
Feminino 96 4 0 - 25 75 0 - 27 71 2 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 94 6 0 - 22 77 0 - 28 71 2 -
Médio 96 4 0 - 26 73 0 - 29 70 1 -
Superior 98 2 0 - 28 72 0 - 38 61 1 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 98 2 0 - 25 74 1 - 27 71 2 -
De 25 a 34 anos 94 6 0 - 26 74 0 - 29 69 1 -
De 35 a 44 anos 98 2 0 - 26 74 0 - 30 68 1 -
De 45 a 59 anos 91 9 0 - 24 76 0 - 34 65 1 -
De 60 anos ou mais 98 2 0 - 23 77 0 - 44 55 1 -
CLASSE SOCIAL AB 96 4 0 - 27 73 0 - 39 60 1 -
C 97 3 0 - 23 77 0 - 26 72 2 -
DE 90 10 0 - 31 69 0 - 22 78 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 1.