Painel TIC COVID-19
1ª Edição
H26W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS OU REALIZARAM SERVIÇOS PELA INTERNET, POR OPINIÃO SOBRE USO DA INTERNET POR PEQUENOS COMERCIANTES E PRODUTORES
Percentual (%) | Eles entenderam a importância de usar | Eles conseguiram usar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muito | Um pouco | Nada | Não sabe | Não respondeu | Muito | Um pouco | Nada | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 54 | 37 | 2 | 7 | - | 38 | 51 | 3 | 7 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 55 | 37 | 3 | 5 | - | 37 | 53 | 4 | 6 | - |
Nordeste | 59 | 33 | 1 | 7 | - | 46 | 46 | 2 | 6 | - | |
Sul | 46 | 49 | 2 | 4 | - | 33 | 59 | 3 | 5 | - | |
Norte | 43 | 31 | 4 | 22 | - | 35 | 39 | 6 | 19 | - | |
Centro-oeste | 56 | 34 | 2 | 8 | - | 36 | 52 | 1 | 10 | - | |
SEXO | Masculino | 49 | 39 | 3 | 9 | - | 35 | 50 | 5 | 10 | - |
Feminino | 58 | 36 | 1 | 5 | - | 41 | 53 | 1 | 4 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 48 | 42 | 1 | 8 | - | 40 | 49 | 2 | 8 | - |
Médio | 60 | 33 | 2 | 6 | - | 40 | 52 | 3 | 5 | - | |
Superior | 49 | 38 | 6 | 7 | - | 30 | 55 | 6 | 9 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 56 | 32 | 1 | 11 | - | 38 | 50 | 2 | 10 | - |
De 25 a 34 anos | 50 | 41 | 3 | 6 | - | 36 | 53 | 4 | 7 | - | |
De 35 a 44 anos | 53 | 41 | 2 | 4 | - | 37 | 54 | 4 | 5 | - | |
De 45 a 59 anos | 56 | 37 | 2 | 5 | - | 41 | 50 | 3 | 5 | - | |
De 60 anos ou mais | 53 | 36 | 1 | 10 | - | 52 | 37 | 2 | 9 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 56 | 38 | 2 | 4 | - | 40 | 53 | 2 | 5 | - |
C | 54 | 36 | 2 | 8 | - | 37 | 50 | 5 | 7 | - | |
DE | 49 | 42 | 1 | 9 | - | 36 | 52 | 1 | 11 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 1.