Ir para o conteúdo

TIC Empresas - 2017

Empresas



A5 - EMPRESAS COM REDE (LAN, INTRANET E EXTRANET)




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR A5 - EMPRESAS COM REDE (LAN, INTRANET E EXTRANET)
Total de empresas que utilizam computador
Percentual (%)Tecnologia de rede
Possui redeLan/ rede com fioLan/ rede sem fioIntranetExtranetNão possui rede
TOTAL 95 85 80 33 28 5
PORTEDe 10 a 49 pessoas ocupadas 95 83 79 31 27 5
De 50 a 249 pessoas ocupadas 97 92 87 44 32 3
250 pessoas ocupadas ou mais 99 97 94 60 42 1
REGIÃONorte 97 88 79 37 33 3
Nordeste 97 88 82 30 28 3
Sudeste 94 83 79 34 27 6
Sul 95 84 83 31 27 5
Centro-Oeste 97 87 80 35 30 3
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0Indústria de transformação 95 81 80 30 23 5
Construção 95 79 80 31 26 5
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 95 87 79 31 26 5
Transporte, armazenagem e correio 94 84 78 34 30 6
Alojamento e alimentação 92 78 78 28 28 8
Informação e comunicação 99 97 94 57 46 1
Atividades imobiliárias atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 98 89 85 39 34 2
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 96 87 83 43 35 4