Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC12 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS SÉRIES ASSISTIDAS PELA INTERNET




TC12 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS SÉRIES ASSISTIDAS PELA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Brasileiras Estrangeiras
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 29 13 0 0 59 34 6 0 0 59
ÁREA Urbana 30 13 0 0 57 37 7 0 0 57
Rural 20 6 0 0 74 20 6 0 0 74
REGIÃO Sudeste 27 14 0 0 59 35 5 0 0 59
Nordeste 30 8 0 0 62 30 8 0 0 62
Sul 28 16 0 0 55 39 6 0 0 55
Norte 30 14 0 0 56 36 8 0 0 56
Centro-Oeste 29 15 0 0 56 39 5 0 0 56
SEXO Masculino 30 14 0 0 57 37 6 0 0 57
Feminino 27 12 0 0 61 32 7 0 0 61
COR OU RAÇA Branca 26 16 0 0 57 38 5 0 0 57
Preta 34 13 0 0 53 39 8 0 0 53
Parda 30 11 0 0 59 33 7 0 0 59
Amarela 26 6 0 0 68 22 10 0 0 68
Indígena 20 4 0 0 76 18 6 0 0 76
Não respondeu 12 2 0 0 85 12 3 0 0 85
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 5 0 0 0 94 3 3 0 0 94
Fundamental 21 7 0 0 72 21 7 0 0 72
Médio 34 15 0 0 51 41 8 0 0 51
Superior 38 23 0 0 38 58 4 0 0 38
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 44 15 0 0 40 46 14 0 0 40
De 16 a 24 anos 49 19 0 0 32 59 9 0 0 32
De 25 a 34 anos 36 18 0 0 46 47 7 0 0 46
De 35 a 44 anos 31 12 0 0 57 36 7 1 0 57
De 45 a 59 anos 15 10 0 0 75 21 3 0 0 75
De 60 anos ou mais 7 2 0 0 90 6 3 0 0 90
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 26 6 0 0 68 24 8 0 0 68
Mais de 1 SM até 2 SM 26 10 0 0 65 27 8 1 0 65
Mais de 2 SM até 3 SM 30 13 0 0 56 37 7 0 0 56
Mais de 3 SM até 5 SM 35 21 0 0 45 51 4 0 0 45
Mais de 5 SM até 10 SM 40 32 0 0 28 70 2 0 0 28
Mais de 10 SM 38 25 0 0 36 60 4 0 0 36
Não tem renda 20 8 0 0 72 18 10 0 0 72
Não sabe 22 10 0 0 69 26 5 0 0 69
Não respondeu 22 13 0 0 65 29 6 0 0 65
CLASSE SOCIAL A 32 44 0 0 24 76 0 0 0 24
B 36 23 0 0 41 54 5 0 0 41
C 31 12 0 0 57 35 7 0 0 57
DE 21 5 0 0 74 19 7 0 0 74
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 32 15 0 0 52 41 7 0 0 52
Fora da força de trabalho 23 8 0 0 69 25 6 0 0 69
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.