Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC5A - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE CONTEÚDO DOS VÍDEOS ASSISTIDOS PELA INTERNET




TC5A - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE CONTEÚDO DOS VÍDEOS ASSISTIDOS PELA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Notícias Esportes Música, como shows ou videoclipes Comédia ou programas humorísticos Eventos ou programas religiosos Animações ou desenhos animados Pessoas jogando videogame Tutoriais ou videoaulas Influenciadores digitais Outros temas ou assuntos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 42 19 0 0 39 28 33 0 0 39 46 15 0 0 39 37 24 0 0 39 27 34 0 0 39 37 24 0 0 39 15 46 0 0 39 30 31 0 0 39 33 28 0 0 39 23 38 0 0 39
ÁREA Urbana 44 19 0 0 37 30 33 0 0 37 47 16 0 0 37 39 24 0 0 37 28 35 0 0 37 38 25 0 0 37 15 48 0 0 37 31 32 0 0 37 34 29 0 0 37 24 39 0 0 37
Rural 30 18 0 0 53 20 28 0 0 53 36 12 0 0 53 28 19 0 0 53 21 27 0 0 53 30 17 0 0 53 10 37 0 0 53 20 28 0 0 53 25 23 0 0 53 15 32 0 0 53
REGIÃO Sudeste 39 21 0 0 40 27 32 0 0 40 46 14 0 0 40 37 22 0 0 40 26 34 0 0 40 37 22 0 0 40 15 45 0 0 40 29 31 0 0 40 31 29 0 0 40 22 38 0 0 40
Nordeste 40 18 0 0 42 27 31 0 0 42 44 14 0 0 42 35 23 0 0 42 28 30 0 0 42 35 23 0 0 42 14 44 0 0 42 28 31 0 0 42 34 24 0 0 42 24 34 0 0 42
Sul 50 17 0 0 33 31 35 0 0 33 47 20 0 0 33 39 28 0 0 33 27 40 0 0 33 35 32 0 0 33 15 52 0 0 33 33 34 0 0 33 33 33 0 0 33 24 43 0 0 33
Norte 46 18 0 0 37 30 33 0 0 37 45 18 0 0 37 38 25 0 0 37 30 33 0 0 37 41 22 0 0 37 17 46 0 0 37 30 33 0 0 37 33 30 0 0 37 23 40 0 0 37
Centro-Oeste 50 14 0 0 36 31 33 0 0 36 48 15 0 0 36 40 24 0 0 36 29 35 0 0 36 39 25 0 0 36 15 49 0 0 36 32 31 0 0 36 33 31 0 0 36 22 41 1 0 36
SEXO Masculino 46 19 0 0 35 42 23 0 0 35 50 15 0 0 35 44 21 0 0 35 28 38 0 0 35 41 25 0 0 35 22 43 0 0 35 31 34 0 0 35 35 31 0 0 35 24 41 0 0 35
Feminino 38 18 0 0 43 15 42 0 0 43 41 15 0 0 43 31 26 0 0 43 27 30 0 0 43 33 23 0 0 43 8 49 0 0 43 28 29 0 0 43 30 26 0 0 43 21 35 0 0 43
COR OU RAÇA Branca 44 19 0 0 37 28 35 0 0 37 46 17 0 0 37 36 27 0 0 37 24 39 0 0 37 34 29 0 0 37 13 50 0 0 37 33 30 0 0 37 32 31 0 0 37 22 41 0 0 37
Preta 46 17 0 0 37 29 34 0 0 37 51 12 0 0 37 45 18 0 0 37 29 34 0 0 37 44 20 0 0 37 18 45 0 0 37 34 29 0 0 37 39 24 0 0 37 26 36 1 0 37
Parda 42 19 0 0 39 29 32 0 0 39 46 15 0 0 39 38 23 0 0 39 30 31 0 0 39 39 22 0 0 39 16 45 0 0 39 27 34 0 0 39 32 29 0 0 39 23 38 0 0 39
Amarela 39 14 0 0 47 21 31 0 0 47 42 10 0 0 47 32 20 0 0 47 26 27 0 0 47 38 14 0 0 47 10 42 0 0 47 29 24 0 0 47 30 23 0 0 47 17 36 0 0 47
Indígena 31 11 0 0 58 29 13 0 0 58 34 8 0 0 58 26 16 0 0 58 25 17 0 0 58 28 14 0 0 58 10 32 0 0 58 20 21 0 0 58 29 13 0 0 58 13 28 0 0 58
Não respondeu 22 14 0 0 64 11 25 0 0 64 24 12 0 0 64 15 21 0 0 64 15 21 0 0 64 13 23 0 0 64 9 27 0 0 64 9 27 0 0 64 17 19 0 0 64 9 27 0 0 64
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 5 11 0 0 85 4 11 0 0 85 10 5 0 0 85 9 6 0 0 85 5 10 0 0 85 8 7 0 0 85 2 13 0 0 85 2 14 0 0 85 3 12 0 0 85 1 14 0 0 85
Fundamental 25 25 0 0 50 19 31 0 0 50 35 15 0 0 50 26 24 0 0 50 19 31 0 0 50 30 20 0 0 50 16 34 0 0 50 17 33 0 0 50 27 23 0 0 50 13 36 0 0 50
Médio 53 17 0 0 30 37 34 0 0 30 56 15 0 0 30 46 24 0 0 30 34 36 0 0 30 44 26 0 0 30 16 55 0 0 30 33 37 0 0 30 39 31 0 0 30 27 43 0 0 30
Superior 66 11 0 0 23 38 39 0 0 23 59 18 0 0 23 50 27 0 0 23 36 41 0 0 23 44 33 0 0 23 13 63 0 0 23 55 22 0 0 23 38 39 0 0 23 39 38 0 0 23
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 31 52 0 0 17 27 56 0 0 17 59 24 0 0 17 46 37 0 0 17 16 66 0 0 17 64 19 0 0 17 49 34 0 0 17 48 35 0 0 17 68 15 0 0 17 28 54 0 0 17
De 16 a 24 anos 58 26 0 0 16 44 40 0 0 16 70 13 0 0 16 61 22 0 0 16 32 51 0 0 16 61 23 0 0 16 30 53 0 0 16 57 26 0 0 16 62 22 0 0 16 34 49 0 0 16
De 25 a 34 anos 58 16 0 0 26 35 39 0 0 26 58 16 0 0 26 51 23 0 0 26 35 39 0 0 26 49 25 0 0 26 13 61 0 0 26 39 35 0 0 26 38 36 0 0 26 31 43 0 0 26
De 35 a 44 anos 57 10 0 0 34 38 28 0 0 34 53 14 0 0 34 44 22 0 0 34 41 25 0 0 34 41 26 0 0 34 11 56 0 0 34 28 38 0 0 34 30 37 0 0 34 26 40 0 0 34
De 45 a 59 anos 32 12 0 0 56 18 26 0 0 56 29 16 0 0 56 20 24 0 0 56 23 22 0 0 56 17 27 0 0 56 4 41 0 0 56 13 31 0 0 56 14 30 0 0 56 14 30 0 0 56
De 60 anos ou mais 14 14 0 0 73 9 18 0 0 73 16 12 0 0 73 8 19 0 0 73 11 16 0 0 73 6 21 0 0 73 1 27 0 0 73 4 23 0 0 73 4 23 0 0 73 6 21 0 0 73
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 31 20 0 0 48 20 32 0 0 48 39 13 0 0 48 30 22 0 0 48 24 28 0 0 48 32 20 0 0 48 14 38 0 0 48 22 30 0 0 48 31 21 0 0 48 18 34 0 0 48
Mais de 1 SM até 2 SM 41 15 0 0 43 27 30 0 0 43 44 13 0 0 43 36 20 0 0 43 28 29 0 0 43 36 21 0 0 43 15 42 0 0 43 23 34 0 0 43 29 28 0 0 43 19 38 0 0 43
Mais de 2 SM até 3 SM 43 25 0 0 31 30 38 0 0 31 49 20 0 0 31 39 30 0 0 31 31 37 0 0 31 40 28 0 0 31 17 52 0 0 31 33 36 0 0 31 33 35 0 0 31 27 42 0 0 31
Mais de 3 SM até 5 SM 56 19 0 0 25 40 34 0 0 25 58 17 0 0 25 49 25 0 0 25 27 47 0 0 25 46 29 0 0 25 18 57 0 0 25 43 31 0 0 25 47 28 0 0 25 32 43 0 0 25
Mais de 5 SM até 10 SM 71 10 0 0 20 48 32 0 0 20 65 15 0 0 20 60 20 0 0 20 34 46 0 0 20 48 32 0 0 20 18 62 0 0 20 57 23 0 0 20 42 38 0 0 20 39 42 0 0 20
Mais de 10 SM 65 13 0 0 23 41 37 0 0 23 51 26 0 0 23 44 34 0 0 23 29 48 0 0 23 44 33 0 0 23 8 69 0 0 23 48 29 0 0 23 32 45 0 0 23 38 40 0 0 23
Não tem renda 27 27 0 0 46 21 33 0 0 46 39 14 1 0 46 27 26 0 0 46 17 37 0 0 46 35 19 0 0 46 17 37 0 0 46 18 36 0 0 46 30 24 0 0 46 14 38 2 0 46
Não sabe 29 19 0 0 52 18 29 0 0 52 33 15 0 0 52 27 20 0 0 52 20 27 0 0 52 25 23 0 0 52 11 37 0 0 52 21 27 0 0 52 23 25 0 0 52 11 36 0 0 52
Não respondeu 33 19 0 0 48 25 27 0 0 48 40 13 0 0 48 26 26 0 0 48 29 24 0 0 48 26 26 0 0 48 10 43 0 0 48 23 29 0 0 48 21 32 0 0 48 17 35 0 0 48
CLASSE SOCIAL A 50 35 0 0 15 68 17 0 0 15 73 12 0 0 15 60 25 0 0 15 28 57 0 0 15 62 23 0 0 15 14 71 0 0 15 67 18 0 0 15 58 27 0 0 15 35 49 0 0 15
B 61 17 0 0 22 38 39 0 0 22 56 22 0 0 22 49 29 0 0 22 31 46 0 0 22 44 34 0 0 22 17 60 0 0 22 45 33 0 0 22 39 38 0 0 22 35 42 0 0 22
C 45 19 0 0 36 30 35 0 0 36 49 15 0 0 36 39 25 0 0 36 31 34 0 0 36 40 25 0 0 36 16 48 0 0 36 30 35 0 0 36 34 31 0 0 36 23 42 0 0 36
DE 26 18 0 0 56 18 26 0 0 56 32 12 0 0 56 26 18 0 0 56 19 25 0 0 56 27 17 0 0 56 11 33 0 0 56 17 26 0 0 56 25 18 0 0 56 14 29 0 0 56
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 50 17 0 0 33 35 32 0 0 33 51 15 0 0 33 44 23 0 0 33 32 35 0 0 33 41 26 0 0 33 15 51 0 0 33 35 32 0 0 33 35 32 0 0 33 27 40 0 0 33
Fora da força de trabalho 31 22 0 0 48 19 33 0 0 48 37 15 0 0 48 27 25 0 0 48 21 32 0 0 48 30 22 0 0 48 14 39 0 0 48 21 31 0 0 48 29 23 0 0 48 16 36 0 0 48
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.