Ir para o conteúdo

ICT Households

Indivíduos



J2 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR




J2 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR

Total da população

Percentual (%) Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 88 11 1 0
ÁREA Urbana 89 10 1 0
Rural 83 17 1 0
REGIÃO Sudeste 90 10 0 0
Nordeste 84 14 1 0
Sul 92 7 1 0
Norte 84 16 0 0
Centro-Oeste 91 9 0 0
SEXO Masculino 85 14 1 0
Feminino 91 9 1 0
COR OU RAÇA Branca 90 9 0 0
Preta 84 15 0 0
Parda 89 10 1 0
Amarela 79 21 1 0
Indígena 71 21 7 0
Não respondeu 71 26 2 2
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 55 43 2 0
Fundamental 81 17 1 0
Médio 96 4 0 0
Superior 95 5 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 73 25 2 0
De 16 a 24 anos 95 5 0 0
De 25 a 34 anos 93 7 0 0
De 35 a 44 anos 96 4 0 0
De 45 a 59 anos 90 9 1 0
De 60 anos ou mais 76 23 1 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 81 19 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 89 10 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 95 5 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 95 4 1 0
Mais de 5 SM até 10 SM 85 15 0 0
Mais de 10 SM 99 0 1 0
Não tem renda 78 22 0 0
Não sabe 84 16 1 0
Não respondeu 88 10 1 1
CLASSE SOCIAL A 98 2 0 0
B 95 4 0 0
C 91 8 0 0
DE 78 21 1 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 92 8 0 0
Fora da força de trabalho 83 16 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.