ICT in Education 2022
Coordenadores pedagógicos
F5 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET
Percentual (%) | Pelo menos uma vez por mês | Pelo menos uma vez no semestre | Pelo menos uma vez ao ano | Menos do que uma vez por ano | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
SEXO | Feminino | 43 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Masculino | 52 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
COR OU RAÇA | Branca | 42 | 45 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Preta | 43 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Parda | 48 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Amarela | 7 | 63 | 17 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Indígena | 39 | 9 | 29 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 50 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
De 41 a 50 anos | 41 | 42 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
De 51 anos ou mais | 44 | 41 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 47 | 31 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Nordeste | 43 | 35 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Sudeste | 51 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Sul | 33 | 52 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Centro-Oeste | 41 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
ÁREA | Urbana | 43 | 40 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rural | 48 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 46 | 34 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Interior | 44 | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 41 | 35 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Estadual | 51 | 37 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 44 | 35 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
Particular | 49 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 38 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
De 51 a 150 matrículas | 43 | 36 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
De 151 a 300 matrículas | 39 | 34 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
De 301 a 500 matrículas | 52 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 50 | 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Mais de 1.000 matrículas | 49 | 35 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022