Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Professores



F2B - PROFESSORES, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS – APRENDIZAGEM COLABORATIVA




F2B - PROFESSORES, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS COM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS – APRENDIZAGEM COLABORATIVA

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Planejar atividades em que os alunos utilizem tecnologias digitais para trabalhar de forma colaborativa Orientar os alunos como usar tecnologias digitais para interagir com outros alunos, educadores ou com as equipes de gestão da escola
Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 13 26 38 13 10 - 0 0 23 19 31 14 12 0 0 0
SEXO Feminino 14 26 37 14 10 - 0 0 23 19 29 16 13 0 1 0
Masculino 13 26 39 12 9 - 0 0 23 20 35 11 10 0 0 0
COR OU RAÇA Branca 13 29 38 13 7 - 0 0 25 21 29 12 11 0 1 0
Preta 19 21 42 12 6 - 0 0 29 18 23 21 8 1 0 0
Parda 13 23 37 14 13 - 0 0 19 18 34 15 13 0 0 0
Amarela 0 25 35 25 16 - 0 0 0 5 69 20 6 0 0 0
Indígena 26 1 26 30 14 - 0 4 18 16 29 3 32 0 0 4
Não respondeu 100 0 0 0 0 - 0 0 85 15 0 0 0 0 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 18 27 35 13 7 - 0 0 26 17 26 21 7 0 2 0
De 31 a 45 anos 15 28 35 15 7 - 0 0 24 23 27 15 11 0 0 0
De 46 anos ou mais 9 23 43 11 14 - 0 0 20 15 40 11 15 0 0 0
REGIÃO Norte 9 18 39 13 20 - 0 0 10 16 24 25 24 0 0 0
Nordeste 16 21 38 15 9 - 0 0 24 18 34 11 13 0 0 0
Sudeste 12 29 35 14 9 - 0 0 23 25 30 13 9 0 0 0
Sul 11 35 38 10 6 - 0 0 26 15 30 18 11 0 0 0
Centro-Oeste 24 9 50 11 7 - 0 0 23 9 44 8 12 0 4 0
ÁREA Urbana 14 28 38 12 8 - 0 0 24 21 30 14 10 0 0 0
Rural 12 11 40 18 19 - 0 0 14 12 36 17 21 0 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 13 30 38 12 7 - 0 0 21 16 36 15 11 0 2 0
Interior 14 25 38 13 10 - 0 0 23 20 30 14 12 0 0 0
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 8 25 30 17 21 - 0 0 17 14 33 17 19 0 0 0
Anos finais do Ensino Fundamental 11 22 42 15 9 - 0 0 22 19 30 15 13 0 0 0
Ensino Médio 20 32 37 8 3 - 0 0 28 23 31 12 5 0 1 0
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 8 25 31 16 20 - 0 0 18 12 35 17 18 0 0 0
Linguagens 8 29 38 17 8 - 0 0 21 20 28 17 13 0 0 0
Matemática 9 18 39 20 13 - 0 0 28 8 31 20 13 0 0 0
Ciências da natureza 9 19 53 11 9 - 0 0 20 29 34 10 7 0 0 0
Ciências humanas e sociais 27 28 35 6 4 - 0 0 31 17 33 9 7 0 2 0
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 28 32 32 3 4 - 0 0 17 32 28 12 11 0 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 9 20 32 21 17 - 0 0 15 17 30 16 22 0 0 0
Estadual 11 29 45 9 5 - 0 0 24 20 33 15 9 0 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 10 26 40 14 10 - 0 0 20 19 32 15 14 0 0 0
Particular 25 26 31 11 7 - 0 0 32 21 30 11 5 0 1 0
PORTE Até 50 matrículas 3 17 22 19 37 - 0 1 14 11 20 23 32 0 0 1
De 51 a 150 matrículas 10 10 47 17 15 - 0 0 21 6 40 21 12 0 0 0
De 151 a 300 matrículas 12 28 37 13 10 - 0 0 21 21 33 14 10 0 0 0
De 301 a 500 matrículas 23 21 35 13 9 - 0 0 25 23 26 13 13 0 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 10 33 38 13 6 - 0 0 23 21 30 14 12 0 0 0
Mais de 1.000 matrículas 17 27 40 9 8 - 0 0 23 19 37 10 9 0 2 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022