ICT in Education 2022
Professores
H1 - PROFESSORES, POR MEIOS DE AUTOFORMAÇÃO OU FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
Percentual (%) | Monitores ou responsáveis pela sala de informática da escola | Coordenador pedagógico ou diretor da escola | Formadores da secretaria de ensino | Formadores de outras organizações externas à escola | Cursos específicos sobre computador e Internet | Sozinha ou sozinho | Alunos | Outras pessoas, como parentes ou amigos | Vídeos ou tutoriais online | Outros professores | Outra forma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 25 | 75 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 48 | 52 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 93 | 7 | - | - | 75 | 25 | - | - | 13 | 87 | |
SEXO | Feminino | 24 | 76 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 46 | 54 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 76 | 24 | - | - | 10 | 90 |
Masculino | 28 | 72 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | 62 | 37 | 0 | - | 52 | 48 | - | - | 97 | 3 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 94 | 6 | - | - | 73 | 27 | - | - | 18 | 82 | |
COR OU RAÇA | Branca | 28 | 72 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 48 | 52 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 79 | 21 | - | - | 9 | 91 |
Preta | 23 | 77 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - | 51 | 48 | 1 | - | 44 | 56 | - | - | 91 | 9 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 93 | 7 | - | - | 74 | 26 | - | - | 14 | 86 | |
Parda | 22 | 78 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 50 | 50 | - | - | 96 | 4 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 90 | 10 | - | - | 71 | 29 | - | - | 17 | 83 | |
Amarela | 26 | 74 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 34 | 66 | - | - | 90 | 10 | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 90 | 10 | - | - | 44 | 56 | - | - | 18 | 82 | |
Indígena | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 83 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 38 | 62 | - | - | 96 | 4 | 0 | 0 | 37 | 63 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 94 | 6 | - | - | 43 | 57 | - | - | 23 | 77 | |
Não respondeu | 85 | 15 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 85 | 15 | - | - | 0 | 100 | - | - | 85 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 16 | 84 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 44 | 56 | - | - | 98 | 2 | 0 | 0 | 40 | 60 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | 93 | 7 | - | - | 64 | 36 | - | - | 11 | 89 |
De 31 a 45 anos | 28 | 72 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 53 | 47 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 79 | 20 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 77 | 23 | - | - | 13 | 87 | |
De 46 anos ou mais | 25 | 75 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 43 | 57 | - | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 90 | 10 | - | - | 75 | 25 | - | - | 13 | 87 | |
REGIÃO | Norte | 17 | 83 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | 48 | 52 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 35 | 65 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 89 | 11 | - | - | 61 | 39 | - | - | 21 | 79 |
Nordeste | 19 | 81 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 44 | 56 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 36 | 64 | - | - | 74 | 26 | 0 | - | 89 | 11 | - | - | 66 | 34 | - | - | 11 | 89 | |
Sudeste | 30 | 70 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 46 | 54 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 74 | 26 | 0 | - | 93 | 7 | - | - | 74 | 26 | - | - | 8 | 92 | |
Sul | 30 | 70 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 57 | 42 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 56 | 44 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 65 | 35 | - | - | 84 | 16 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 88 | 12 | - | - | 13 | 87 | |
Centro-Oeste | 17 | 83 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 58 | 42 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 60 | 40 | - | - | 78 | 22 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 90 | 10 | - | - | 33 | 67 | |
ÁREA | Urbana | 28 | 72 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 48 | 52 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 93 | 7 | - | - | 76 | 24 | - | - | 10 | 90 |
Rural | 10 | 89 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 50 | 49 | 0 | - | 53 | 47 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 42 | 58 | - | - | 76 | 24 | 0 | - | 88 | 12 | - | - | 65 | 35 | - | - | 32 | 68 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 33 | 67 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 42 | 58 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 78 | 22 | 0 | - | 94 | 6 | - | - | 71 | 29 | - | - | 15 | 85 |
Interior | 23 | 77 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 50 | 50 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 76 | 24 | - | - | 12 | 88 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 24 | 76 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 46 | 54 | - | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 86 | 14 | - | - | 68 | 32 | - | - | 13 | 87 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 25 | 75 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 48 | 52 | - | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 77 | 23 | - | - | 15 | 85 | |
Ensino Médio | 27 | 73 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | - | 50 | 50 | - | - | 98 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 69 | 31 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 76 | 24 | - | - | 10 | 90 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 26 | 74 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 32 | 67 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | 43 | 57 | - | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 48 | 52 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 86 | 14 | - | - | 67 | 33 | - | - | 11 | 89 |
Linguagens | 30 | 70 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 46 | 54 | - | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 72 | 28 | - | - | 13 | 87 | |
Matemática | 13 | 87 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - | 44 | 56 | - | - | 97 | 3 | 0 | 0 | 38 | 62 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 70 | 30 | - | - | 12 | 88 | |
Ciências da natureza | 23 | 77 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 58 | 42 | - | - | 96 | 4 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | - | 81 | 19 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 80 | 20 | - | - | 11 | 89 | |
Ciências humanas e sociais | 30 | 70 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 46 | 54 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 82 | 18 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 86 | 14 | - | - | 16 | 84 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 20 | 80 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 59 | 41 | - | - | 99 | 1 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 98 | 2 | - | - | 78 | 22 | - | - | 12 | 88 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 22 | 78 | 0 | 0 | 45 | 54 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 47 | 53 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 38 | 62 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 86 | 14 | - | - | 66 | 34 | - | - | 15 | 85 |
Estadual | 28 | 72 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 52 | 48 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | 96 | 4 | - | - | 79 | 21 | - | - | 12 | 88 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 26 | 74 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 51 | 49 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 74 | 26 | - | - | 13 | 87 | |
Particular | 23 | 77 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 40 | 60 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 77 | 23 | 0 | - | 94 | 6 | - | - | 78 | 22 | - | - | 11 | 89 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 6 | 94 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 39 | 61 | - | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 22 | 78 | - | - | 84 | 16 | 0 | - | 81 | 19 | - | - | 52 | 48 | - | - | 7 | 93 |
De 51 a 150 matrículas | 10 | 90 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 43 | 56 | 0 | - | 43 | 57 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 34 | 66 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 86 | 14 | - | - | 60 | 40 | - | - | 18 | 82 | |
De 151 a 300 matrículas | 15 | 85 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 45 | 55 | - | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 84 | 16 | 0 | - | 91 | 9 | - | - | 80 | 20 | - | - | 16 | 83 | |
De 301 a 500 matrículas | 29 | 71 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 49 | 51 | - | - | 96 | 4 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 75 | 25 | 0 | - | 92 | 8 | - | - | 82 | 18 | - | - | 8 | 92 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 33 | 67 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 50 | 50 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 72 | 28 | 0 | - | 95 | 5 | - | - | 74 | 26 | - | - | 14 | 86 | |
Mais de 1.000 matrículas | 27 | 73 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | 54 | 46 | - | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | - | 79 | 21 | 0 | - | 97 | 3 | - | - | 79 | 21 | - | - | 7 | 93 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022