ICT in Education 2022
Professores
L4 - PROFESSORES, POR ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM ÀS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Percentual (%) | A plataforma oferece recursos adaptados ou acessíveis para uso dos alunos com deficiência | Os professores realizam adaptações nos recursos oferecidos pela plataforma para desenvolver atividades com os alunos com deficiência | A plataforma virtual de aprendizagem não é adaptada para desenvolver atividades com os alunos com deficiência | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8 | 14 | 16 | 62 | |
SEXO | Feminino | 6 | 14 | 18 | 62 |
Masculino | 12 | 14 | 11 | 63 | |
COR OU RAÇA | Branca | 8 | 14 | 18 | 60 |
Preta | 15 | 11 | 20 | 54 | |
Parda | 7 | 15 | 12 | 66 | |
Amarela | 5 | 0 | 23 | 72 | |
Indígena | 0 | 0 | 3 | 97 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 11 | 14 | 12 | 63 |
De 31 a 45 anos | 9 | 12 | 18 | 61 | |
De 46 anos ou mais | 5 | 16 | 14 | 65 | |
REGIÃO | Norte | 4 | 13 | 11 | 71 |
Nordeste | 9 | 11 | 15 | 66 | |
Sudeste | 8 | 16 | 13 | 63 | |
Sul | 7 | 14 | 26 | 54 | |
Centro-Oeste | 14 | 13 | 12 | 60 | |
ÁREA | Urbana | 9 | 15 | 17 | 59 |
Rural | 2 | 5 | 7 | 86 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 6 | 20 | 19 | 55 |
Interior | 9 | 12 | 15 | 64 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 4 | 19 | 5 | 71 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 5 | 11 | 15 | 69 | |
Ensino Médio | 14 | 15 | 23 | 48 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 4 | 21 | 6 | 70 |
Linguagens | 2 | 13 | 20 | 65 | |
Matemática | 4 | 11 | 18 | 68 | |
Ciências da natureza | 16 | 12 | 14 | 58 | |
Ciências humanas e sociais | 19 | 15 | 17 | 50 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 9 | 13 | 15 | 63 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 3 | 12 | 10 | 75 |
Estadual | 9 | 14 | 18 | 59 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 7 | 14 | 15 | 65 | |
Particular | 13 | 15 | 18 | 54 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 3 | 0 | 1 | 95 |
De 51 a 150 matrículas | 6 | 5 | 13 | 75 | |
De 151 a 300 matrículas | 7 | 10 | 9 | 74 | |
De 301 a 500 matrículas | 9 | 14 | 21 | 56 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 6 | 19 | 18 | 58 | |
Mais de 1.000 matrículas | 17 | 15 | 15 | 53 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022