Ir para o conteúdo

UF



F2C - PREFEITURAS QUE POSSUEM CENTRO DE OPERAÇÕES PARA MONITORAMENTO DE SITUAÇÕES COMO TRÂNSITO, SEGURANÇA OU EMERGÊNCIA, POR ÁREA DE MONITORAMENTO




F2C - PREFEITURAS QUE POSSUEM CENTRO DE OPERAÇÕES PARA MONITORAMENTO DE SITUAÇÕES COMO TRÂNSITO, SEGURANÇA OU EMERGÊNCIA, POR ÁREA DE MONITORAMENTO
Total de prefeituras que declararam possuir centro de operações
Percentual (%) Segurança pública Trânsito  Transporte público  Situações de emergência ou desastres  Patrimônio ou prédios públicos municipais Outros 
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Total 86 13 1 0 0 73 25 2 0 0 43 53 4 0 0 54 42 4 0 0 71 26 3 - 0 1 99 0 - 0
REGIÃO Norte 76 22 2 0 0 75 22 3 0 0 52 45 3 0 0 50 45 5 0 0 59 36 5 - 0 0 100 0 - 0
Nordeste 84 14 1 1 0 68 30 1 1 0 45 52 2 0 0 52 45 3 0 0 77 22 2 - 0 1 99 0 - 0
Sudeste 90 10 1 0 0 74 24 3 0 0 46 49 4 0 0 60 35 5 0 0 75 21 4 - 0 1 99 0 - 0
Sul 88 11 1 0 0 79 21 1 0 0 34 61 5 0 0 52 44 4 0 0 61 36 3 - 0 2 98 0 - 0
Centro-Oeste 75 22 3 0 0 66 31 3 0 0 43 52 5 0 0 51 47 3 0 0 77 19 4 - 0 0 100 0 - 0
UNIDADES DA FEDERAÇÃO (UF) RO 75 25 0 0 0 88 0 12 0 0 12 75 12 0 0 50 50 0 0 0 38 50 12 - 0 0 100 0 - 0
AC 67 33 0 0 0 100 0 0 0 0 67 33 0 0 0 67 33 0 0 0 67 33 0 - 0 0 100 0 - 0
AM 70 30 0 0 0 70 30 0 0 0 40 60 0 0 0 55 45 0 0 0 85 15 0 - 0 0 100 0 - 0
RR 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 67 33 0 0 0 33 67 0 0 0 100 0 0 - 0 0 100 0 - 0
PA 80 17 3 0 0 66 30 3 0 0 56 41 3 0 0 52 41 7 0 0 45 48 7 - 0 0 100 0 - 0
AP 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 - 0 0 100 0 - 0
TO 78 22 0 0 0 78 22 0 0 0 67 33 0 0 0 33 56 11 0 0 77 23 0 - 0 0 100 0 - 0
MA 97 3 0 0 0 78 22 0 0 0 53 47 0 0 0 63 37 0 0 0 78 22 0 - 0 0 100 0 - 0
PI 100 0 0 0 0 58 42 0 0 0 50 50 0 0 0 58 33 8 0 0 83 17 0 - 0 0 100 0 - 0
CE 77 19 2 2 0 91 9 0 0 0 40 56 4 0 0 46 47 7 0 0 65 30 4 - 0 0 100 0 - 0
RN 90 10 0 0 0 53 47 0 0 0 39 61 0 0 0 57 43 0 0 0 74 26 0 - 0 0 100 0 - 0
PB 71 29 0 0 0 62 34 0 3 0 45 51 0 3 0 23 66 7 3 0 73 20 7 - 0 0 100 0 - 0
PE 81 16 4 0 0 58 39 4 0 0 48 46 6 0 0 67 29 4 0 0 75 23 2 - 0 2 96 2 - 0
AL 86 10 0 4 0 49 47 0 4 0 45 55 0 0 0 53 47 0 0 0 90 10 0 - 0 4 96 0 - 0
SE 73 27 0 0 0 100 0 0 0 0 82 18 0 0 0 38 62 0 0 0 73 27 0 - 0 0 100 0 - 0
BA 85 13 2 0 0 71 27 2 0 0 40 57 3 0 0 49 48 3 0 0 81 18 1 - 0 2 98 0 - 0
MG 92 7 1 0 0 66 31 3 0 0 42 55 2 1 0 53 45 2 0 0 72 23 5 - 0 1 99 0 - 0
ES 93 7 0 0 0 80 20 0 0 0 50 50 0 0 0 75 18 7 0 0 74 26 0 - 0 0 100 0 - 0
RJ 87 13 0 0 0 75 18 6 0 0 63 27 9 0 0 75 6 18 0 0 67 18 15 - 0 0 100 0 - 0
SP 88 11 1 0 0 79 19 2 0 0 46 48 6 0 0 62 35 3 0 0 79 20 1 - 0 1 99 0 - 0
PR 90 10 0 0 0 72 27 2 0 0 48 47 5 0 0 58 38 3 0 0 72 27 2 - 0 2 98 0 - 0
SC 91 7 2 0 0 85 15 0 0 0 29 67 4 0 0 58 40 2 0 0 51 46 3 - 0 1 99 0 - 0
RS 84 15 1 0 0 77 23 1 0 0 32 62 5 1 0 45 49 6 0 0 64 33 3 - 0 2 98 0 - 0
MS 53 40 7 0 0 80 20 0 0 0 46 47 7 0 0 60 33 7 0 0 67 33 0 - 0 0 100 0 - 0
MT 90 10 0 0 0 68 32 0 0 0 52 48 0 0 0 53 47 0 0 0 90 10 0 - 0 0 100 0 - 0
GO 77 21 2 0 0 60 35 5 0 0 37 56 7 0 0 47 51 2 0 0 75 19 7 - 0 0 100 0 - 0
DF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2019.