ICT Electronic Government 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
C4B - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO PRESTAR INTEIRAMENTE PELA INTERNET O SERVIÇO PÚBLICO MAIS PROCURADO PELOS CIDADÃOS
Percentual (%) | Este tipo de serviço não permite que ele seja oferecido pela Internet | Falta de infraestrutura | Falta de recursos financeiros | Oferta do serviço pela Internet é proibida por lei | Falta de integração entre os órgãos envolvidos na provisão deste serviço | Por não ser uma prioridade neste órgão público | Outro motivo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 76 | 21 | 2 | 0 | 0 | 24 | 73 | 2 | 1 | 0 | 14 | 83 | 2 | 1 | 0 | 22 | 71 | 7 | 0 | 0 | 19 | 79 | 1 | 1 | 0 | 19 | 79 | 1 | 1 | 0 | 11 | 89 | - | - | 0 | |
PODER | Executivo | 78 | 20 | 2 | 0 | 0 | 25 | 72 | 2 | 1 | 0 | 15 | 82 | 2 | 1 | 0 | 22 | 70 | 7 | 0 | 0 | 19 | 79 | 1 | 1 | 0 | 19 | 79 | 1 | 1 | 0 | 10 | 90 | - | - | 0 |
Legislativo | 43 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 14 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | - | 0 | |
Judiciário | 62 | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | - | 0 | |
Ministério Público | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 68 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 0 | 5 | 0 | 14 | 82 | 0 | 5 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | - | - | 0 |
Estadual | 77 | 20 | 2 | 0 | 0 | 25 | 72 | 2 | 1 | 0 | 15 | 82 | 2 | 1 | 0 | 22 | 70 | 7 | 0 | 0 | 19 | 79 | 1 | 1 | 0 | 19 | 80 | 1 | 1 | 0 | 10 | 90 | - | - | 0 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 78 | 20 | 1 | 0 | 0 | 25 | 74 | 0 | 1 | 0 | 18 | 79 | 1 | 1 | 0 | 18 | 75 | 7 | 0 | 0 | 16 | 82 | 0 | 2 | 0 | 21 | 78 | 0 | 1 | 0 | 11 | 89 | - | - | 0 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 71 | 24 | 3 | 1 | 0 | 23 | 73 | 4 | 1 | 0 | 10 | 86 | 4 | 0 | 0 | 21 | 72 | 6 | 0 | 0 | 24 | 74 | 2 | 0 | 0 | 16 | 82 | 2 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | - | 0 | |
Não declarado | 92 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 12 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2021.