Pais e responsáveis
B3 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PEDIRAM ALGUM PRODUTO APÓS CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
| Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31 | 64 | 1 | 0 | 5 | |
| ÁREA | Urbana | 34 | 62 | 0 | 0 | 4 |
| Rural | 10 | 77 | 1 | 0 | 12 | |
| REGIÃO | Sudeste | 38 | 58 | 0 | 0 | 4 |
| Nordeste | 24 | 69 | 0 | 0 | 7 | |
| Sul | 35 | 60 | 1 | 0 | 4 | |
| Norte | 14 | 74 | 1 | 0 | 10 | |
| Centro Oeste | 23 | 71 | 0 | 0 | 6 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 33 | 62 | 0 | 0 | 5 |
| Feminino | 28 | 65 | 1 | 0 | 6 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até fundamental I | 15 | 72 | 1 | 0 | 11 |
| Fundamental II | 22 | 70 | 1 | 0 | 6 | |
| Médio ou mais | 42 | 56 | 0 | 0 | 2 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 36 | 56 | 0 | 0 | 8 |
| De 11 a 12 anos | 32 | 64 | 0 | 0 | 4 | |
| De 13 a 14 anos | 30 | 64 | 0 | 0 | 5 | |
| De 15 a 17 anos | 28 | 66 | 1 | 0 | 5 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 13 | 76 | 1 | 0 | 10 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 25 | 68 | 0 | 0 | 7 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 30 | 66 | 1 | 0 | 3 | |
| Mais de 3 SM | 50 | 48 | 0 | 0 | 2 | |
| CLASSE SOCIAL 2008 | AB | 53 | 46 | 0 | 0 | 1 |
| C | 24 | 70 | 1 | 0 | 5 | |
| DE | 10 | 75 | 1 | 0 | 14 | |
| CLASSE SOCIAL 2015 | AB | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| C | 28 | 66 | 1 | 0 | 5 | |
| DE | 11 | 79 | 0 | 0 | 10 | |
- 1Base: 23.380.494 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
- Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016. Mais informações em: https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-kids-online-brasil-2015/