ICT Nonprofit Organizations 2022
B14A - ORGANIZAÇÕES QUE RECEBEM DOAÇÕES PELA INTERNET, POR CANAL DE CAPTAÇÃO
Percentual (%) | Plataformas ou redes sociais em que a organização está presente | Website da organização | Campanhas ou sites de financiamento coletivo/ crowdfunding | Outros meios de doação pela Internet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 11 | 77 | 2 | - | 11 | 6 | 36 | 0 | - | 58 | 4 | 95 | 1 | - | - | 11 | 88 | 2 | - | - | |
PORTE | Nenhuma pessoa remunerada | 9 | 75 | 1 | - | 16 | 5 | 22 | 0 | - | 73 | 1 | 99 | 0 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | - |
De 1 a 9 pessoas remuneradas | 10 | 80 | 3 | - | 7 | 5 | 43 | 0 | - | 52 | 6 | 93 | 1 | - | - | 12 | 85 | 3 | - | - | |
De 10 ou mais pessoas remuneradas | 19 | 70 | 3 | - | 8 | 13 | 57 | 1 | - | 28 | 8 | 91 | 1 | - | - | 18 | 80 | 2 | - | - | |
Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 10 | 64 | 3 | - | 24 | 4 | 33 | 1 | - | 62 | 4 | 94 | 3 | - | - | 4 | 93 | 3 | - | - |
Nordeste | 13 | 68 | 2 | - | 16 | 3 | 28 | 1 | - | 68 | 3 | 96 | 0 | - | - | 9 | 91 | 1 | - | - | |
Sudeste | 11 | 76 | 3 | - | 10 | 8 | 35 | 0 | - | 57 | 5 | 94 | 1 | - | - | 11 | 86 | 3 | - | - | |
Sul | 9 | 85 | 0 | - | 6 | 6 | 40 | 0 | - | 53 | 2 | 98 | 0 | - | - | 13 | 87 | 0 | - | - | |
Centro-Oeste | 5 | 82 | 0 | - | 13 | 4 | 44 | 0 | - | 52 | 5 | 95 | 0 | - | - | 10 | 90 | 0 | - | - | |
ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 5 | 80 | 1 | - | 14 | 2 | 39 | 0 | - | 59 | 2 | 97 | 1 | - | - | 0 | 99 | 0 | - | - |
Cultura e recreação | 5 | 91 | 0 | - | 3 | 7 | 51 | 0 | - | 41 | 3 | 97 | 0 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | - | |
Educação e pesquisa | 21 | 69 | 0 | - | 9 | 18 | 55 | 0 | - | 26 | 7 | 93 | 0 | - | - | 8 | 91 | 1 | - | - | |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 6 | 75 | 1 | - | 19 | 1 | 23 | 1 | - | 76 | 4 | 94 | 2 | - | - | 4 | 95 | 0 | - | - | |
Religião | 11 | 73 | 4 | - | 12 | 7 | 28 | 0 | - | 65 | 4 | 96 | 0 | - | - | 15 | 81 | 3 | - | - | |
Saúde e assistência social | 19 | 72 | 3 | - | 6 | 10 | 35 | 1 | - | 53 | 8 | 91 | 1 | - | - | 19 | 80 | 1 | - | - | |
Habitação e meio ambiente | 29 | 65 | 0 | - | 6 | 12 | 32 | 4 | - | 53 | 3 | 97 | 0 | - | - | 22 | 77 | 0 | - | - | |
Outros | 18 | 74 | 0 | - | 8 | 6 | 61 | 0 | - | 33 | 4 | 95 | 0 | - | - | 10 | 90 | 0 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2022.