ICT Enterprises 2025
Empresas
B18 - EMPRESAS QUE PAGARAM POR SERVIÇOS EM NUVEM
| Percentual (%) | E-mail em nuvem | Software de escritório em nuvem | Armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem | Capacidade de processamento em nuvem | Software de finanças ou contabilidade | Software de segurança | Plataforma de computação que fornece um ambiente hospedado para desenvolvimento, teste ou implantação de aplicativos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 56 | 38 | 54 | 36 | 51 | 45 | 26 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 53 | 37 | 52 | 34 | 50 | 42 | 24 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 75 | 44 | 67 | 49 | 56 | 66 | 35 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 79 | 52 | 69 | 55 | 60 | 76 | 45 | |
| REGIÃO | Norte | 56 | 33 | 52 | 32 | 48 | 50 | 25 |
| Nordeste | 51 | 36 | 53 | 37 | 58 | 49 | 26 | |
| Sudeste | 58 | 39 | 55 | 36 | 49 | 45 | 26 | |
| Sul | 54 | 38 | 53 | 37 | 51 | 42 | 27 | |
| Centro-Oeste | 53 | 35 | 54 | 34 | 54 | 44 | 22 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 57 | 36 | 50 | 34 | 51 | 42 | 23 |
| Construção | 59 | 38 | 58 | 36 | 49 | 45 | 24 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 50 | 37 | 52 | 33 | 50 | 42 | 25 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 61 | 35 | 53 | 38 | 47 | 46 | 29 | |
| Alojamento e alimentação | 42 | 31 | 42 | 28 | 49 | 33 | 23 | |
| Informação e comunicação | 75 | 46 | 72 | 57 | 56 | 63 | 52 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 70 | 48 | 66 | 48 | 59 | 61 | 28 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 55 | 36 | 54 | 31 | 44 | 45 | 31 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2025 [Tabelas].