Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

Privacy and Personal Data Protection 2025

Usuários de Internet

H2W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H2W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Sim Não Não lembro
TOTAL 72 26 2
REGIÃO Sudeste 76 22 2
Nordeste 68 30 2
Sul 80 19 1
Norte 61 36 3
Centro-Oeste 59 40 1
SEXO Masculino 74 25 2
Feminino 71 27 2
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 58 39 3
Médio 73 26 1
Superior 83 15 1
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 48 47 5
De 25 a 34 anos 67 31 2
De 35 a 44 anos 81 18 1
De 45 a 59 anos 82 17 1
De 60 anos ou mais 81 18 1
CLASSE SOCIAL AB 85 14 2
C 77 22 1
DE 50 46 4
ÁREA Urbana 74 24 2
Rural 57 40 3
COR OU RAÇA Branca 79 20 1
Preta 62 33 5
Parda 69 30 2
Amarela 76 24 0
Indígena 51 49 0
DISPOSITIVOS Apenas computador 36 59 4
Apenas telefone celular 51 46 3
Ambos 82 17 1
Nenhum desses dispositivos 28 58 14
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: privacidade e proteção de dados pessoais [Tabelas].