Médicos
E11 - MÉDICOS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FUNCIONALIDADES ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS EM SISTEMA
Percentual (%) | Agendar consultas, exames, procedimentos ou cirurgias | Gerar pedidos de materiais e suprimentos | Listar todos os resultados de exames laboratoriais de um paciente específico | Pedir exames laboratoriais | Listar todos os medicamentos que um paciente específico está fazendo uso | Pedir exames de imagem | Fornecer resumos de alta do paciente | Imprimir relatórios com informações do paciente | Listar todos os resultados de exames radiológicos, incluindo laudos e imagens de um paciente específico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 49 | 44 | 6 | 0 | 0 | 51 | 47 | 2 | 0 | 0 | 64 | 30 | 6 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 1 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 0 | 51 | 49 | 1 | 0 | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 39 | 43 | 16 | 1 | 0 | 27 | 68 | 5 | 0 | 0 | 54 | 30 | 16 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26 | 2 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 0 | 34 | 66 | 1 | 0 | 0 |
Privado | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14 | 0 | 1 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 0 | 1 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 3 | 0 | 0 | 59 | 41 | 1 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | - | 0 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
Sudeste | 44 | 45 | 11 | 0 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | 0 | 55 | 33 | 11 | 0 | 0 | 83 | 15 | 0 | 2 | 0 | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 0 | 46 | 54 | 1 | 0 | 0 | |
Sul | 71 | 26 | 0 | 2 | 0 | 73 | 21 | 5 | 1 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 1 | - | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 1 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 0 | 40 | 56 | 4 | 0 | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 0 | 2 | 0 | 58 | 40 | 1 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 0 | 36 | 63 | 1 | 0 | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 31 | 60 | 0 | 9 | 0 | 34 | 50 | 13 | 3 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 0 | 23 | 74 | 4 | 0 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 48 | 41 | 12 | 0 | 0 | 66 | 34 | 1 | 0 | 0 | 68 | 20 | 12 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 78 | 6 | 0 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Não UBS | 46 | 46 | 7 | 1 | 0 | 56 | 42 | 2 | 0 | 0 | 62 | 31 | 7 | 0 | 0 | 80 | 19 | 0 | 1 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 0 | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 35 anos | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 4 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | 0 |
De 36 a 50 anos | 51 | 48 | 0 | 1 | 0 | 53 | 45 | 2 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 2 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 45 | 28 | 27 | 0 | 0 | 47 | 51 | 1 | 1 | 0 | 58 | 15 | 27 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | 0 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 32 | 1 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Interior | 45 | 44 | 10 | 1 | 0 | 48 | 48 | 3 | 0 | 0 | 50 | 39 | 10 | 0 | 0 | 78 | 20 | 0 | 2 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2022.