Médicos
E14A - MÉDICOS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES DE TELESSAÚDE DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO
Percentual (%) | Educação a distância em saúde | Atividades de pesquisa a distância | Monitoramento remoto de pacientes a distância | Teleconsultoria | Telediagnóstico | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | ||||||||
TOTAL | 16 | 44 | 2 | 38 | - | 0 | 2 | 29 | 11 | 57 | - | 0 | 11 | 9 | 3 | 77 | - | 0 | 12 | 20 | 14 | 55 | - | 0 | 3 | 20 | 7 | 70 | - | 0 | 4 | 17 | 12 | 67 | - | - | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 11 | 25 | 4 | 60 | - | 0 | 3 | 18 | 5 | 73 | - | 0 | 6 | 16 | 4 | 75 | - | 0 | 7 | 13 | 9 | 71 | - | 0 | 2 | 18 | 4 | 76 | - | 0 | 8 | 8 | 4 | 80 | - | - |
Privado | 19 | 56 | 1 | 25 | - | 0 | 2 | 36 | 15 | 47 | - | 0 | 15 | 5 | 2 | 79 | - | 0 | 14 | 24 | 17 | 45 | - | 0 | 4 | 21 | 9 | 66 | - | 0 | 2 | 23 | 16 | 59 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 1 | 37 | 4 | 58 | - | 0 | 0 | 42 | 5 | 52 | - | 0 | 1 | 28 | 1 | 70 | - | 0 | 1 | 24 | 0 | 76 | - | 0 | 1 | 7 | 0 | 91 | - | 0 | 23 | 17 | 1 | 60 | - | - |
Nordeste | 12 | 41 | 5 | 42 | - | 0 | 12 | 24 | 5 | 60 | - | 0 | 3 | 14 | 3 | 80 | - | 0 | 5 | 18 | 3 | 74 | - | 0 | 6 | 28 | 6 | 60 | - | 0 | 0 | 9 | 2 | 88 | - | - | |
Sudeste | 23 | 44 | 2 | 32 | - | 0 | 1 | 40 | 2 | 58 | - | 0 | 19 | 9 | 1 | 71 | - | 0 | 19 | 23 | 5 | 53 | - | 0 | 2 | 22 | 1 | 75 | - | 0 | 3 | 24 | 4 | 69 | - | - | |
Sul | 3 | 59 | 2 | 36 | - | 0 | 0 | 7 | 48 | 44 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 93 | - | 0 | 1 | 11 | 55 | 33 | - | 0 | 6 | 9 | 27 | 58 | - | 0 | 5 | 4 | 48 | 43 | - | - | |
Centro-Oeste | 12 | 19 | 0 | 69 | - | 0 | 2 | 15 | 0 | 82 | - | 0 | 6 | 8 | 8 | 78 | - | 0 | 1 | 21 | 1 | 77 | - | 0 | 3 | 28 | 6 | 63 | - | 0 | 1 | 15 | 3 | 81 | - | - | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 15 | 31 | 4 | 50 | - | 0 | 5 | 22 | 4 | 69 | - | 0 | 6 | 17 | 3 | 74 | - | 0 | 8 | 25 | 5 | 63 | - | 0 | 5 | 18 | 4 | 73 | - | 0 | 5 | 21 | 6 | 68 | - | - |
Com internação (até 50 leitos) | 3 | 10 | 1 | 86 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 94 | - | 0 | 1 | 5 | 9 | 85 | - | 0 | 2 | 4 | 10 | 84 | - | 0 | 10 | 34 | 4 | 52 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 92 | - | - | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 17 | 58 | 1 | 24 | - | 0 | 0 | 37 | 18 | 44 | - | 0 | 17 | 3 | 2 | 79 | - | 0 | 15 | 17 | 22 | 45 | - | 0 | 1 | 20 | 10 | 69 | - | 0 | 3 | 15 | 18 | 64 | - | - | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 15 | 26 | 8 | 51 | - | 0 | 4 | 14 | 11 | 71 | - | 0 | 10 | 13 | 6 | 71 | - | 0 | 6 | 28 | 13 | 53 | - | 0 | 4 | 16 | 8 | 72 | - | 0 | 1 | 20 | 10 | 69 | - | - |
Não UBS | 16 | 47 | 2 | 36 | - | 0 | 2 | 31 | 11 | 55 | - | 0 | 12 | 8 | 2 | 78 | - | 0 | 12 | 19 | 14 | 55 | - | 0 | 3 | 20 | 7 | 69 | - | 0 | 5 | 17 | 12 | 67 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 35 anos | 5 | 40 | 3 | 52 | - | 0 | 5 | 15 | 21 | 58 | - | 0 | 1 | 13 | 4 | 82 | - | 0 | 2 | 16 | 20 | 62 | - | 0 | 9 | 18 | 21 | 52 | - | 0 | 5 | 8 | 19 | 69 | - | - |
De 36 a 50 anos | 26 | 49 | 2 | 23 | - | 0 | 1 | 44 | 2 | 53 | - | 0 | 21 | 10 | 3 | 67 | - | 0 | 22 | 25 | 6 | 48 | - | 0 | 1 | 25 | 1 | 73 | - | 0 | 6 | 25 | 3 | 66 | - | - | |
De 51 anos ou mais | 4 | 39 | 2 | 55 | - | 0 | 1 | 12 | 21 | 65 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 95 | - | 0 | 0 | 14 | 25 | 62 | - | 0 | 1 | 10 | 5 | 84 | - | 0 | 0 | 10 | 24 | 66 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 5 | 65 | 1 | 29 | - | 0 | 2 | 40 | 23 | 35 | - | 0 | 24 | 9 | 2 | 65 | - | 0 | 1 | 29 | 28 | 41 | - | 0 | 2 | 33 | 13 | 51 | - | 0 | 5 | 29 | 23 | 43 | - | - |
Interior | 23 | 30 | 3 | 44 | - | 0 | 3 | 22 | 3 | 72 | - | 0 | 3 | 9 | 3 | 85 | - | 0 | 18 | 14 | 5 | 64 | - | 0 | 4 | 11 | 3 | 82 | - | 0 | 4 | 10 | 4 | 83 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2022. ¹Refere-se aos profissionais que declararam não utilizar a funcionalidade, apesar de ela estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade da funcionalidade, aos que declararam não saber se a funcionalidade está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.