Indivíduos
H4 - forma de obtenção das habilidades para uso de internet e computador
Percentual (%) | Não possui nenhuma habilidade | Em uma escola de informática | Por conta própria | Com parentes, amigos ou colegas de trabalho | Em uma instituição formal de ensino (escola etc.) | Em cursos de treinamento p/ adultos | De outra forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56,55 | 17,83 | 16,97 | 11,27 | 8,85 | 2,96 | 5,14 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 46,84 | 19,11 | 24,80 | 13,83 | 9,18 | 3,89 | 6,29 |
RM RJ | 52,74 | 11,35 | 16,71 | 10,77 | 12,72 | 5,96 | 6,27 | |
RM BH | 60,82 | 15,19 | 15,57 | 9,96 | 6,08 | 4,00 | 4,13 | |
Outras SE | 56,04 | 18,76 | 15,57 | 12,88 | 9,72 | 2,49 | 5,13 | |
RM SAL | 53,01 | 24,41 | 16,15 | 12,85 | 4,92 | 2,24 | 6,12 | |
RM REC | 55,54 | 17,37 | 15,59 | 12,27 | 9,42 | 3,24 | 6,92 | |
RM FOR | 62,07 | 14,13 | 14,72 | 7,42 | 12,03 | 3,64 | 6,83 | |
Outras NO | 69,09 | 14,74 | 12,17 | 9,02 | 6,51 | 1,36 | 3,39 | |
RM BEL | 53,94 | 21,43 | 14,64 | 12,18 | 10,01 | 2,44 | 7,71 | |
Outras N | 58,60 | 22,43 | 11,57 | 10,00 | 4,95 | 1,69 | 4,20 | |
RM CUR | 45,87 | 21,34 | 23,57 | 14,17 | 11,59 | 4,62 | 6,07 | |
RM POA | 48,69 | 16,73 | 18,97 | 13,09 | 7,92 | 4,82 | 3,67 | |
Outras S | 55,76 | 17,42 | 19,38 | 9,53 | 8,87 | 3,39 | 5,16 | |
DF | 34,85 | 35,01 | 32,03 | 19,15 | 12,97 | 5,87 | 10,93 | |
Outras CO | 58,10 | 20,45 | 17,20 | 7,66 | 9,24 | 1,28 | 4,32 | |
RENDA FAMILIAR MENSAL |
ATÉ R$300 | 82,69 | 5,42 | 3,51 | 3,63 | 5,01 | 0,87 | 2,36 |
R$301-R$500 | 72,98 | 9,50 | 5,34 | 6,83 | 7,23 | 0,88 | 2,54 | |
R$501-R$1000 | 62,80 | 14,39 | 10,87 | 10,01 | 7,84 | 2,23 | 4,87 | |
R$1001-R$1800 | 41,65 | 24,61 | 22,69 | 15,62 | 10,61 | 4,11 | 6,42 | |
R$1801 OU MAIS | 22,61 | 34,96 | 46,52 | 21,75 | 14,11 | 6,57 | 9,74 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
91,13 | 2,59 | 2,36 | 3,22 | 2,10 | 0,28 | 0,86 |
Fundamental 1 completo |
86,22 | 3,00 | 3,86 | 4,37 | 2,91 | 0,17 | 2,63 | |
Fundamental 2 incompleto |
68,67 | 6,79 | 7,44 | 11,27 | 7,37 | 0,92 | 3,95 | |
Fundamental 2 completo |
55,81 | 13,74 | 15,37 | 12,42 | 6,06 | 2,88 | 5,12 | |
Médio incompleto |
31,15 | 33,00 | 22,29 | 15,37 | 16,32 | 4,39 | 6,15 | |
Médio completo |
23,65 | 37,40 | 28,23 | 16,76 | 10,63 | 6,20 | 9,62 | |
Universitário incompleto |
6,44 | 46,35 | 54,79 | 20,23 | 26,02 | 9,01 | 9,72 | |
Universitário completo |
8,06 | 39,32 | 60,33 | 25,10 | 21,24 | 8,65 | 12,63 | |
SEXO | Masculino | 54,84 | 18,82 | 20,28 | 12,13 | 8,67 | 3,11 | 4,96 |
Feminino | 57,89 | 17,06 | 14,38 | 10,60 | 8,98 | 2,84 | 5,28 | |
CLASSE SOCIAL | A | 9,01 | 40,91 | 65,60 | 23,21 | 20,80 | 12,74 | 12,58 |
B | 16,97 | 35,80 | 48,86 | 24,40 | 15,59 | 7,68 | 9,77 | |
C | 48,03 | 21,08 | 17,19 | 13,16 | 10,34 | 3,28 | 6,13 | |
DE | 77,17 | 8,88 | 4,99 | 5,31 | 5,15 | 0,85 | 2,65 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 40,07 | 18,08 | 20,11 | 22,75 | 18,01 | - | 5,46 |
De 16 a 24 anos | 25,24 | 38,33 | 27,35 | 13,79 | 17,49 | 6,26 | 7,70 | |
De 25 a 34 anos | 49,44 | 20,15 | 19,56 | 12,00 | 10,05 | 3,27 | 5,65 | |
De 35 a 44 anos | 63,23 | 12,61 | 15,38 | 11,56 | 6,88 | 2,18 | 5,01 | |
De 45 a 59 anos | 68,92 | 8,25 | 13,14 | 12,07 | 5,51 | 1,36 | 4,51 | |
De 60 anos ou mais | 93,24 | 1,74 | 2,52 | 4,07 | 0,36 | 0,37 | 0,83 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 8.540 domicílios entrevistados. Respostas múltiplas referentes aos últimos três meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).