Indivíduos
G5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FORMA DE CONTATO COM O GOVERNO
| Percentual (%) | Entrou em contato por e-mail | Entrou em contato pelo site, formulário eletrônico ou bate-papo | Entrou em contato por perfil oficial em rede social | Escreveu em fóruns ou consultas públicas de sites de governo | Participou de votações ou enquetes em sites de governo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
| Área | Urbana | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| Rural | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| Região | Sudeste | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| Nordeste | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | |
| Sul | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| Norte | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | |
| Centro-Oeste | 7 | 8 | 10 | 5 | 11 | |
| Sexo | Masculino | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 |
| Feminino | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Fundamental | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| Médio | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | |
| Superior | 14 | 12 | 8 | 8 | 12 | |
| Faixa etária | De 16 a 24 anos | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| De 25 a 34 anos | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | |
| De 35 a 44 anos | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
| De 45 a 59 anos | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
| De 60 anos ou mais | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| Mais de 10 SM | 21 | 20 | 5 | 7 | 17 | |
| Não tem renda | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Não sabe | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| Não respondeu | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Classe social | A | 23 | 20 | 8 | 10 | 18 |
| B | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | |
| C | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | |
| DE | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | |
| Condição de atividade | PEA | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| Não PEA | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.