TIC Hogares
Indivíduos
TC0 - INDICADORES FILTRO PARA O MÓDULO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA INTERNET
Percentual (%) | Ouviu música pela Internet | Ouviu podcasts pela Internet | Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries pela Internet | Baixou ou fez download de músicas | Baixou ou fez download de filmes | Baixou ou fez download de séries | Postou na Internet textos, imagens, fotos, vídeos ou músicas que criou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 65 | 29 | 64 | 31 | 18 | 14 | 30 | |
ÁREA | Urbana | 66 | 30 | 66 | 31 | 18 | 15 | 31 |
Rural | 57 | 21 | 50 | 25 | 14 | 8 | 25 | |
REGIÃO | Sudeste | 71 | 34 | 70 | 34 | 22 | 18 | 35 |
Nordeste | 60 | 22 | 57 | 26 | 15 | 10 | 25 | |
Sul | 62 | 30 | 64 | 31 | 15 | 13 | 28 | |
Norte | 61 | 28 | 60 | 31 | 18 | 12 | 27 | |
Centro-Oeste | 59 | 26 | 58 | 25 | 13 | 11 | 23 | |
SEXO | Masculino | 66 | 34 | 65 | 34 | 22 | 17 | 28 |
Feminino | 64 | 25 | 63 | 27 | 14 | 11 | 32 | |
COR OU RAÇA | Branca | 67 | 33 | 65 | 29 | 19 | 16 | 29 |
Preta | 64 | 27 | 66 | 33 | 20 | 14 | 30 | |
Parda | 66 | 27 | 64 | 32 | 17 | 13 | 31 | |
Amarela | 63 | 29 | 64 | 26 | 19 | 8 | 39 | |
Indígena | 49 | 22 | 43 | 28 | 17 | 15 | 33 | |
Não respondeu | 34 | 7 | 36 | 12 | 3 | 2 | 17 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 18 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Fundamental | 55 | 16 | 52 | 23 | 11 | 8 | 23 | |
Médio | 72 | 31 | 74 | 36 | 21 | 18 | 34 | |
Superior | 82 | 55 | 81 | 42 | 28 | 22 | 43 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 83 | 32 | 84 | 34 | 18 | 17 | 36 |
De 16 a 24 anos | 89 | 48 | 87 | 45 | 31 | 26 | 37 | |
De 25 a 34 anos | 82 | 42 | 81 | 44 | 24 | 19 | 45 | |
De 35 a 44 anos | 73 | 37 | 71 | 37 | 23 | 17 | 33 | |
De 45 a 59 anos | 52 | 15 | 52 | 20 | 10 | 7 | 24 | |
De 60 anos ou mais | 24 | 7 | 23 | 8 | 4 | 3 | 10 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 55 | 16 | 52 | 24 | 11 | 9 | 22 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 61 | 23 | 60 | 27 | 16 | 12 | 30 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 74 | 30 | 74 | 35 | 19 | 16 | 38 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 76 | 45 | 75 | 39 | 21 | 16 | 32 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 88 | 57 | 88 | 42 | 35 | 26 | 42 | |
Mais de 10 SM | 66 | 60 | 66 | 39 | 23 | 16 | 29 | |
Não tem renda | 43 | 11 | 40 | 25 | 7 | 6 | 11 | |
Não sabe | 55 | 29 | 51 | 31 | 14 | 14 | 27 | |
Não respondeu | 54 | 16 | 59 | 20 | 18 | 16 | 23 | |
CLASSE SOCIAL | A | 79 | 65 | 78 | 50 | 27 | 15 | 39 |
B | 82 | 53 | 84 | 41 | 27 | 22 | 39 | |
C | 67 | 28 | 67 | 31 | 18 | 15 | 32 | |
DE | 49 | 12 | 44 | 21 | 10 | 7 | 20 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 70 | 34 | 70 | 35 | 22 | 16 | 36 |
Fora da força de trabalho | 58 | 22 | 55 | 24 | 12 | 10 | 22 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.