TIC Hogares
Indivíduos
TC2B - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE PLATAFORMA DE ACESSO ÀS MÚSICAS OUVIDAS PELA INTERNET
Percentual (%) | Sites ou aplicativos de compartilhamento de vídeos, como Youtube ou Vimeo | Serviços por assinatura, como Spotify, Deezer ou Amazon Music | Serviços de compra de música, como iTunes | Serviços de download gratuito de conteúdos, como o 4Shared ou torrent | Sites ou aplicativos de emissoras de rádio | Sites ou aplicativos com músicas gratuitas, como Vagalume ou Soundcloud | Outros sites ou aplicativos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 61 | 4 | 0 | 0 | 35 | 28 | 37 | 0 | 0 | 35 | 5 | 60 | 0 | 0 | 35 | 11 | 54 | 0 | 0 | 35 | 13 | 52 | 0 | 0 | 35 | 13 | 52 | 0 | 0 | 35 | 10 | 55 | 0 | 0 | 35 | |
ÁREA | Urbana | 62 | 4 | 0 | 0 | 34 | 29 | 36 | 0 | 0 | 34 | 6 | 61 | 0 | 0 | 34 | 11 | 55 | 0 | 0 | 34 | 14 | 52 | 0 | 0 | 34 | 13 | 53 | 0 | 0 | 34 | 10 | 56 | 0 | 0 | 34 |
Rural | 52 | 5 | 0 | 0 | 43 | 14 | 43 | 0 | 0 | 43 | 2 | 55 | 0 | 0 | 43 | 7 | 50 | 0 | 0 | 43 | 8 | 48 | 0 | 0 | 43 | 11 | 46 | 0 | 0 | 43 | 11 | 46 | 0 | 0 | 43 | |
REGIÃO | Sudeste | 66 | 5 | 0 | 0 | 29 | 34 | 36 | 0 | 0 | 29 | 7 | 63 | 0 | 0 | 29 | 12 | 58 | 0 | 0 | 29 | 16 | 55 | 0 | 0 | 29 | 17 | 53 | 0 | 0 | 29 | 10 | 61 | 0 | 0 | 29 |
Nordeste | 57 | 3 | 0 | 0 | 40 | 19 | 41 | 0 | 0 | 40 | 3 | 57 | 0 | 0 | 40 | 9 | 50 | 0 | 0 | 40 | 9 | 51 | 0 | 0 | 40 | 9 | 50 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 40 | |
Sul | 57 | 4 | 1 | 0 | 38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 38 | 4 | 58 | 0 | 0 | 38 | 10 | 52 | 0 | 0 | 38 | 15 | 47 | 0 | 0 | 38 | 11 | 51 | 0 | 0 | 38 | 6 | 56 | 0 | 0 | 38 | |
Norte | 58 | 3 | 0 | 0 | 39 | 19 | 42 | 0 | 0 | 39 | 3 | 58 | 0 | 0 | 39 | 8 | 53 | 0 | 0 | 39 | 9 | 52 | 0 | 0 | 39 | 9 | 52 | 0 | 0 | 39 | 17 | 44 | 0 | 0 | 39 | |
Centro-Oeste | 53 | 6 | 0 | 0 | 41 | 23 | 36 | 0 | 0 | 41 | 4 | 55 | 0 | 0 | 41 | 10 | 48 | 0 | 0 | 41 | 10 | 49 | 0 | 0 | 41 | 9 | 49 | 0 | 0 | 41 | 6 | 53 | 0 | 0 | 41 | |
SEXO | Masculino | 61 | 5 | 0 | 0 | 34 | 32 | 34 | 0 | 0 | 34 | 8 | 58 | 0 | 0 | 34 | 14 | 52 | 0 | 0 | 34 | 16 | 49 | 0 | 0 | 34 | 16 | 50 | 0 | 0 | 34 | 11 | 55 | 0 | 0 | 34 |
Feminino | 60 | 4 | 0 | 0 | 36 | 23 | 40 | 0 | 0 | 36 | 2 | 61 | 0 | 0 | 36 | 8 | 56 | 0 | 0 | 36 | 10 | 54 | 0 | 0 | 36 | 10 | 53 | 0 | 0 | 36 | 9 | 55 | 0 | 0 | 36 | |
COR OU RAÇA | Branca | 60 | 6 | 0 | 0 | 33 | 30 | 36 | 0 | 0 | 33 | 5 | 61 | 0 | 0 | 33 | 9 | 57 | 0 | 0 | 33 | 14 | 53 | 0 | 0 | 33 | 14 | 53 | 0 | 0 | 33 | 7 | 59 | 0 | 0 | 33 |
Preta | 62 | 2 | 0 | 0 | 36 | 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | 8 | 56 | 0 | 0 | 36 | 13 | 51 | 0 | 0 | 36 | 17 | 47 | 0 | 0 | 36 | 12 | 51 | 0 | 0 | 36 | 11 | 52 | 0 | 0 | 36 | |
Parda | 62 | 4 | 0 | 0 | 34 | 26 | 39 | 0 | 0 | 34 | 4 | 62 | 0 | 0 | 34 | 12 | 54 | 0 | 0 | 34 | 11 | 54 | 0 | 0 | 34 | 13 | 52 | 0 | 0 | 34 | 11 | 54 | 0 | 0 | 34 | |
Amarela | 61 | 2 | 0 | 0 | 37 | 22 | 40 | 0 | 0 | 37 | 3 | 59 | 0 | 0 | 37 | 10 | 53 | 0 | 0 | 37 | 12 | 51 | 0 | 0 | 37 | 10 | 53 | 0 | 0 | 37 | 7 | 56 | 0 | 0 | 37 | |
Indígena | 46 | 3 | 0 | 0 | 51 | 17 | 32 | 0 | 0 | 51 | 8 | 41 | 0 | 0 | 51 | 11 | 38 | 0 | 0 | 51 | 5 | 45 | 0 | 0 | 51 | 10 | 39 | 0 | 0 | 51 | 16 | 33 | 0 | 0 | 51 | |
Não respondeu | 31 | 3 | 0 | 0 | 66 | 10 | 25 | 0 | 0 | 66 | 3 | 31 | 0 | 0 | 66 | 2 | 32 | 0 | 0 | 66 | 5 | 29 | 0 | 0 | 66 | 3 | 31 | 0 | 0 | 66 | 3 | 31 | 0 | 0 | 66 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 16 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2 | 15 | 0 | 0 | 82 | 1 | 17 | 0 | 0 | 82 | 1 | 17 | 0 | 0 | 82 | 2 | 15 | 1 | 0 | 82 | 2 | 15 | 1 | 0 | 82 | 2 | 15 | 1 | 0 | 82 |
Fundamental | 50 | 4 | 0 | 0 | 45 | 14 | 41 | 0 | 0 | 45 | 2 | 53 | 0 | 0 | 45 | 7 | 48 | 0 | 0 | 45 | 6 | 49 | 0 | 0 | 45 | 8 | 47 | 0 | 0 | 45 | 9 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
Médio | 68 | 4 | 0 | 0 | 28 | 32 | 40 | 0 | 0 | 28 | 4 | 68 | 0 | 0 | 28 | 13 | 59 | 0 | 0 | 28 | 14 | 58 | 0 | 0 | 28 | 13 | 59 | 0 | 0 | 28 | 12 | 61 | 0 | 0 | 28 | |
Superior | 77 | 5 | 0 | 0 | 18 | 52 | 30 | 1 | 0 | 18 | 13 | 69 | 0 | 0 | 18 | 16 | 66 | 1 | 0 | 18 | 26 | 56 | 0 | 0 | 18 | 25 | 57 | 0 | 0 | 18 | 9 | 73 | 0 | 0 | 18 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 75 | 8 | 0 | 0 | 17 | 30 | 52 | 0 | 0 | 17 | 2 | 81 | 0 | 0 | 17 | 10 | 72 | 0 | 0 | 17 | 5 | 78 | 0 | 0 | 17 | 17 | 66 | 0 | 0 | 17 | 17 | 66 | 0 | 0 | 17 |
De 16 a 24 anos | 83 | 6 | 0 | 0 | 11 | 47 | 42 | 0 | 0 | 11 | 4 | 84 | 0 | 0 | 11 | 19 | 70 | 0 | 0 | 11 | 11 | 77 | 0 | 0 | 11 | 18 | 70 | 0 | 0 | 11 | 16 | 73 | 0 | 0 | 11 | |
De 25 a 34 anos | 76 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41 | 41 | 0 | 0 | 18 | 10 | 71 | 0 | 0 | 18 | 16 | 66 | 0 | 0 | 18 | 19 | 63 | 0 | 0 | 18 | 17 | 64 | 0 | 0 | 18 | 12 | 69 | 0 | 0 | 18 | |
De 35 a 44 anos | 71 | 3 | 0 | 0 | 27 | 34 | 39 | 0 | 0 | 27 | 10 | 63 | 0 | 0 | 27 | 11 | 62 | 0 | 0 | 27 | 23 | 50 | 0 | 0 | 27 | 18 | 55 | 0 | 0 | 27 | 10 | 64 | 0 | 0 | 27 | |
De 45 a 59 anos | 49 | 3 | 0 | 0 | 48 | 16 | 36 | 0 | 0 | 48 | 2 | 51 | 0 | 0 | 48 | 8 | 44 | 0 | 0 | 48 | 11 | 41 | 0 | 0 | 48 | 8 | 44 | 0 | 0 | 48 | 6 | 46 | 0 | 0 | 48 | |
De 60 anos ou mais | 21 | 3 | 0 | 0 | 76 | 3 | 21 | 0 | 0 | 76 | 1 | 23 | 0 | 0 | 76 | 1 | 22 | 1 | 0 | 76 | 5 | 19 | 0 | 0 | 76 | 2 | 22 | 0 | 0 | 76 | 2 | 22 | 0 | 0 | 76 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 52 | 3 | 0 | 0 | 45 | 15 | 40 | 0 | 0 | 45 | 2 | 53 | 0 | 0 | 45 | 8 | 47 | 0 | 0 | 45 | 8 | 47 | 0 | 0 | 45 | 8 | 46 | 0 | 0 | 45 | 8 | 47 | 0 | 0 | 45 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 57 | 4 | 0 | 0 | 39 | 24 | 37 | 0 | 0 | 39 | 7 | 53 | 0 | 0 | 39 | 8 | 52 | 0 | 0 | 39 | 11 | 49 | 0 | 0 | 39 | 12 | 48 | 0 | 0 | 39 | 8 | 52 | 0 | 0 | 39 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 69 | 5 | 0 | 0 | 26 | 30 | 43 | 0 | 0 | 26 | 4 | 69 | 0 | 0 | 26 | 13 | 60 | 0 | 0 | 26 | 13 | 61 | 0 | 0 | 26 | 15 | 59 | 0 | 0 | 26 | 13 | 61 | 0 | 0 | 26 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 71 | 4 | 1 | 0 | 24 | 42 | 33 | 0 | 0 | 24 | 4 | 72 | 0 | 0 | 24 | 16 | 59 | 0 | 0 | 24 | 16 | 59 | 0 | 0 | 24 | 13 | 63 | 0 | 0 | 24 | 14 | 61 | 0 | 0 | 24 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 80 | 8 | 0 | 0 | 12 | 51 | 37 | 0 | 0 | 12 | 13 | 75 | 0 | 0 | 12 | 18 | 69 | 0 | 0 | 12 | 26 | 62 | 0 | 0 | 12 | 30 | 58 | 0 | 0 | 12 | 15 | 73 | 0 | 0 | 12 | |
Mais de 10 SM | 57 | 9 | 0 | 0 | 34 | 44 | 22 | 0 | 0 | 34 | 4 | 62 | 0 | 0 | 34 | 17 | 49 | 0 | 0 | 34 | 22 | 44 | 0 | 0 | 34 | 6 | 60 | 0 | 0 | 34 | 2 | 62 | 1 | 0 | 34 | |
Não tem renda | 42 | 2 | 0 | 0 | 57 | 8 | 36 | 0 | 0 | 57 | 1 | 43 | 0 | 0 | 57 | 2 | 42 | 0 | 0 | 57 | 2 | 42 | 0 | 0 | 57 | 3 | 40 | 0 | 0 | 57 | 5 | 38 | 0 | 0 | 57 | |
Não sabe | 52 | 3 | 0 | 0 | 45 | 25 | 29 | 0 | 0 | 45 | 4 | 50 | 0 | 0 | 45 | 7 | 48 | 0 | 0 | 45 | 18 | 37 | 0 | 0 | 45 | 15 | 39 | 0 | 0 | 45 | 6 | 49 | 0 | 0 | 45 | |
Não respondeu | 46 | 8 | 0 | 0 | 46 | 19 | 33 | 2 | 0 | 46 | 5 | 49 | 0 | 0 | 46 | 6 | 46 | 2 | 0 | 46 | 13 | 40 | 1 | 0 | 46 | 8 | 45 | 1 | 0 | 46 | 6 | 47 | 1 | 0 | 46 | |
CLASSE SOCIAL | A | 71 | 5 | 3 | 0 | 21 | 47 | 29 | 3 | 0 | 21 | 5 | 74 | 0 | 0 | 21 | 33 | 46 | 0 | 0 | 21 | 25 | 53 | 0 | 0 | 21 | 28 | 51 | 0 | 0 | 21 | 23 | 55 | 0 | 0 | 21 |
B | 76 | 6 | 0 | 0 | 18 | 51 | 31 | 0 | 0 | 18 | 9 | 73 | 0 | 0 | 18 | 13 | 69 | 0 | 0 | 18 | 23 | 60 | 0 | 0 | 18 | 22 | 60 | 0 | 0 | 18 | 11 | 71 | 0 | 0 | 18 | |
C | 62 | 5 | 0 | 0 | 33 | 27 | 39 | 0 | 0 | 33 | 5 | 61 | 0 | 0 | 33 | 11 | 55 | 0 | 0 | 33 | 13 | 54 | 0 | 0 | 33 | 12 | 54 | 0 | 0 | 33 | 11 | 56 | 0 | 0 | 33 | |
DE | 47 | 3 | 0 | 0 | 51 | 11 | 38 | 0 | 0 | 51 | 2 | 47 | 0 | 0 | 51 | 7 | 42 | 0 | 0 | 51 | 6 | 43 | 0 | 0 | 51 | 6 | 43 | 0 | 0 | 51 | 7 | 43 | 0 | 0 | 51 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 66 | 4 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 30 | 7 | 63 | 0 | 0 | 30 | 13 | 57 | 0 | 0 | 30 | 17 | 53 | 0 | 0 | 30 | 16 | 54 | 0 | 0 | 30 | 11 | 59 | 0 | 0 | 30 |
Fora da força de trabalho | 53 | 5 | 0 | 0 | 42 | 17 | 41 | 0 | 0 | 42 | 2 | 55 | 0 | 0 | 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 42 | 9 | 49 | 0 | 0 | 42 | 8 | 49 | 0 | 0 | 42 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.