TIC Hogares
Indivíduos
TC5 - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE VÍDEOS A QUE ASSISTIRAM PELA INTERNET
Percentual (%) | Filmes | Séries | Programas de TV | Outros vídeos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 54 | 10 | 0 | 0 | 36 | 48 | 16 | 0 | 0 | 36 | 35 | 29 | 0 | 0 | 36 | 60 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
ÁREA | Urbana | 57 | 9 | 0 | 0 | 34 | 51 | 15 | 0 | 0 | 34 | 37 | 29 | 0 | 0 | 34 | 62 | 4 | 0 | 0 | 34 |
Rural | 37 | 13 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 50 | |
REGIÃO | Sudeste | 60 | 10 | 0 | 0 | 30 | 55 | 15 | 0 | 0 | 30 | 41 | 29 | 0 | 0 | 30 | 67 | 3 | 0 | 0 | 30 |
Nordeste | 47 | 10 | 0 | 0 | 43 | 40 | 17 | 0 | 0 | 43 | 30 | 27 | 0 | 0 | 43 | 52 | 5 | 0 | 0 | 43 | |
Sul | 58 | 7 | 0 | 0 | 36 | 50 | 14 | 0 | 0 | 36 | 31 | 33 | 0 | 0 | 36 | 59 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
Norte | 48 | 12 | 0 | 0 | 40 | 42 | 18 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 56 | 3 | 0 | 0 | 40 | |
Centro-Oeste | 49 | 10 | 0 | 0 | 42 | 42 | 16 | 0 | 0 | 42 | 29 | 29 | 0 | 0 | 42 | 53 | 6 | 0 | 0 | 42 | |
SEXO | Masculino | 56 | 9 | 0 | 0 | 35 | 48 | 17 | 0 | 0 | 35 | 37 | 28 | 0 | 0 | 35 | 61 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Feminino | 53 | 10 | 0 | 0 | 37 | 48 | 15 | 0 | 0 | 37 | 34 | 29 | 0 | 0 | 37 | 59 | 4 | 0 | 0 | 37 | |
COR OU RAÇA | Branca | 55 | 10 | 0 | 0 | 35 | 49 | 16 | 0 | 0 | 35 | 34 | 32 | 0 | 0 | 35 | 61 | 4 | 0 | 0 | 35 |
Preta | 58 | 8 | 0 | 0 | 34 | 52 | 13 | 0 | 0 | 34 | 38 | 27 | 0 | 0 | 34 | 63 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
Parda | 54 | 10 | 0 | 0 | 36 | 48 | 17 | 0 | 0 | 36 | 37 | 28 | 0 | 0 | 36 | 60 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
Amarela | 56 | 9 | 0 | 0 | 36 | 51 | 14 | 0 | 0 | 36 | 41 | 23 | 0 | 0 | 36 | 52 | 12 | 0 | 0 | 36 | |
Indígena | 37 | 6 | 0 | 0 | 57 | 34 | 9 | 0 | 0 | 57 | 18 | 25 | 0 | 0 | 57 | 41 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
Não respondeu | 26 | 9 | 0 | 1 | 64 | 18 | 17 | 0 | 1 | 64 | 10 | 25 | 0 | 1 | 64 | 32 | 4 | 0 | 0 | 64 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 9 | 4 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 | 0 | 0 | 87 | 11 | 2 | 0 | 0 | 87 |
Fundamental | 39 | 13 | 0 | 0 | 48 | 33 | 18 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | 0 | 0 | 48 | 47 | 5 | 0 | 0 | 48 | |
Médio | 64 | 9 | 0 | 0 | 26 | 58 | 16 | 0 | 0 | 26 | 40 | 34 | 0 | 0 | 26 | 70 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
Superior | 75 | 6 | 0 | 0 | 19 | 68 | 13 | 0 | 0 | 19 | 50 | 31 | 0 | 0 | 19 | 76 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 72 | 12 | 0 | 0 | 16 | 64 | 20 | 0 | 0 | 16 | 42 | 42 | 0 | 0 | 16 | 76 | 8 | 0 | 0 | 16 |
De 16 a 24 anos | 76 | 11 | 0 | 0 | 13 | 74 | 13 | 0 | 0 | 13 | 42 | 44 | 0 | 0 | 13 | 84 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
De 25 a 34 anos | 70 | 10 | 0 | 0 | 19 | 64 | 16 | 0 | 0 | 19 | 49 | 32 | 0 | 0 | 19 | 77 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
De 35 a 44 anos | 63 | 8 | 0 | 0 | 29 | 54 | 17 | 0 | 0 | 29 | 44 | 27 | 0 | 0 | 29 | 67 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
De 45 a 59 anos | 42 | 11 | 0 | 0 | 48 | 34 | 18 | 0 | 0 | 48 | 29 | 24 | 0 | 0 | 48 | 48 | 5 | 0 | 0 | 48 | |
De 60 anos ou mais | 16 | 7 | 0 | 0 | 77 | 11 | 12 | 0 | 0 | 77 | 10 | 13 | 0 | 0 | 77 | 20 | 3 | 0 | 0 | 77 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 41 | 10 | 0 | 0 | 48 | 35 | 16 | 0 | 0 | 48 | 25 | 27 | 0 | 0 | 48 | 48 | 4 | 0 | 0 | 48 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 50 | 9 | 0 | 0 | 40 | 44 | 16 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 56 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 63 | 11 | 0 | 0 | 26 | 56 | 18 | 0 | 0 | 26 | 43 | 31 | 0 | 0 | 26 | 68 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 62 | 12 | 0 | 0 | 25 | 57 | 17 | 0 | 0 | 25 | 42 | 32 | 0 | 0 | 25 | 72 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 79 | 8 | 0 | 0 | 12 | 75 | 13 | 0 | 0 | 12 | 57 | 30 | 0 | 0 | 12 | 82 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
Mais de 10 SM | 61 | 5 | 0 | 0 | 34 | 52 | 14 | 0 | 0 | 34 | 42 | 24 | 0 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
Não tem renda | 36 | 4 | 0 | 0 | 60 | 28 | 12 | 0 | 0 | 60 | 14 | 26 | 0 | 0 | 60 | 39 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
Não sabe | 44 | 7 | 0 | 0 | 49 | 41 | 10 | 0 | 0 | 49 | 33 | 18 | 0 | 0 | 49 | 47 | 4 | 0 | 0 | 49 | |
Não respondeu | 50 | 9 | 0 | 0 | 41 | 43 | 16 | 0 | 0 | 41 | 27 | 31 | 0 | 0 | 41 | 53 | 6 | 0 | 0 | 41 | |
CLASSE SOCIAL | A | 59 | 19 | 0 | 0 | 22 | 44 | 34 | 0 | 0 | 22 | 61 | 18 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 |
B | 76 | 8 | 0 | 0 | 16 | 72 | 12 | 0 | 0 | 16 | 50 | 33 | 0 | 0 | 16 | 79 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
C | 56 | 11 | 0 | 0 | 33 | 50 | 17 | 0 | 0 | 33 | 36 | 31 | 0 | 0 | 33 | 63 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
DE | 35 | 9 | 0 | 0 | 56 | 29 | 15 | 0 | 0 | 56 | 21 | 23 | 0 | 0 | 56 | 40 | 4 | 0 | 0 | 56 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 61 | 9 | 0 | 0 | 30 | 54 | 16 | 0 | 0 | 30 | 41 | 29 | 0 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | 0 | 30 |
Fora da força de trabalho | 44 | 11 | 0 | 0 | 45 | 40 | 15 | 0 | 0 | 45 | 27 | 28 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 45 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.