Ir para o conteúdo

Empresas



G6 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE DESENVOLVERAM SOFTWARE, POR TIPO DE PARCERIA REALIZADO PARA ESTE DESENVOLVIMENTO




G6 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE DESENVOLVERAM SOFTWARE, POR TIPO DE PARCERIA REALIZADO PARA ESTE DESENVOLVIMENTO
Percentual sobre o total de empresas que desenvolveram software
Percentual %Universidades ou Centros de PesquisaFornecedor de SoftwareConsultoresOutras empresas privadasFundações ou Associações sem fins lucrativosÓrgãos de governoOutros
SimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeu
TOTAL 6 93 1 59 41 0 50 49 1 31 68 1 6 93 1 5 95 0 10 90 0
PORTEDe 10 a 49 pessoas ocupadas 6 93 1 59 40 1 51 48 1 31 68 1 8 92 1 5 94 0 10 89 0
De 50 a 249 pessoas ocupadas 5 94 0 60 40 0 53 47 0 28 71 0 4 95 0 5 95 0 8 91 0
De 250 ou mais pessoas ocupadas 7 92 1 63 37 0 51 49 0 35 64 1 5 94 1 7 93 0 7 93 0
REGIÃONorte 5 95 1 58 42 0 50 50 0 36 62 2 9 90 0 7 92 1 11 88 1
Nordeste 5 94 1 60 40 0 48 52 0 37 63 0 10 90 0 5 95 0 14 86 0
Sudeste 5 94 1 58 41 1 49 50 1 31 69 1 5 94 1 4 95 0 8 91 0
Sul 7 92 1 60 40 1 56 44 0 29 71 0 6 94 0 5 94 0 9 90 0
Centro-Oeste 6 93 0 55 45 0 50 49 0 24 76 0 9 90 0 8 92 0 12 88 0
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0Indústria de transformação 6 93 1 59 41 0 55 44 0 33 67 0 5 95 0 5 95 0 11 89 0
Construção 10 90 0 55 45 0 49 51 0 27 73 0 14 86 0 4 95 0 13 87 0
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 4 94 1 60 40 0 49 49 1 33 66 1 6 93 1 4 95 0 10 89 0
Transporte, armazenagem e comunicações 6 94 0 60 39 1 51 49 0 34 66 0 6 93 1 6 93 0 7 92 0
Alojamento e alimentação 7 92 1 65 34 2 51 48 1 28 70 2 8 92 0 8 91 1 7 93 0
Informação e Comunicação 9 89 2 44 55 1 38 61 2 26 72 3 7 90 2 9 90 1 9 90 1
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas;
Atividades administrativas e serviços complementares
4 96 0 59 41 0 50 50 0 26 74 0 4 96 0 3 97 0 8 92 0
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 6 93 1 53 46 1 49 50 1 31 68 1 9 90 1 5 94 1 7 91 1
  • * Base: 2188 empresas que declararam utilizar computador e ter desenvolvido software próprio na empresa, com 10 ou mais pessoas ocupadas que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.