Região e Porte
C8 - PREFEITURAS QUE REALIZARAM PREGÃO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 85 | 12 | 3 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 88 | 10 | 2 | 0 | - |
Nordeste | 88 | 8 | 3 | 0 | - | |
Sudeste | 80 | 17 | 3 | 0 | - | |
Sul | 87 | 10 | 3 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 85 | 12 | 2 | 0 | - | |
PORTE | Até 5 mil habitantes | 82 | 16 | 2 | 0 | - |
Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 81 | 15 | 3 | 0 | - | |
Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 86 | 10 | 4 | 0 | - | |
Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 88 | 9 | 3 | 0 | - | |
Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 95 | 5 | 0 | 0 | - | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 94 | 5 | 2 | 0 | - | |
Mais de 500 mil habitantes | 94 | 6 | 0 | 0 | - | |
REGIÃO E PORTE | Norte - Até 5 mil habitantes | 88 | 10 | 2 | 0 | - |
Norte - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 86 | 12 | 2 | 0 | - | |
Norte - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 94 | 6 | 0 | 0 | - | |
Norte - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 78 | 15 | 6 | 0 | - | |
Norte - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | |
Norte - Mais de 100 mil habitantes | 88 | 12 | 0 | 0 | - | |
Nordeste - Até 5 mil habitantes | 88 | 8 | 4 | 0 | - | |
Nordeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 86 | 10 | 4 | 0 | - | |
Nordeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 85 | 10 | 4 | 1 | - | |
Nordeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 92 | 5 | 2 | 1 | - | |
Nordeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 95 | 5 | 0 | 0 | - | |
Nordeste - Mais de 100 mil habitantes | 97 | 0 | 3 | 0 | - | |
Sudeste - Até 5 mil habitantes | 76 | 22 | 2 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 72 | 24 | 4 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 83 | 13 | 4 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 83 | 13 | 4 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 90 | 10 | 0 | 0 | - | |
Sudeste - Mais de 100 mil habitantes | 91 | 7 | 2 | 0 | - | |
Sul - Até 5 mil habitantes | 83 | 15 | 2 | 0 | - | |
Sul - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 87 | 10 | 3 | 0 | - | |
Sul - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 89 | 6 | 5 | 0 | - | |
Sul - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 93 | 5 | 2 | 0 | - | |
Sul - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 96 | 2 | 2 | 0 | - | |
Sul - Mais de 100 mil habitantes | 98 | 2 | 0 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Até 5 mil habitantes | 80 | 19 | 1 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 5 mil até 10 mil habitantes | 83 | 14 | 3 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 10 mil até 20 mil habitantes | 85 | 12 | 3 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 20 mil até 50 mil habitantes | 89 | 8 | 3 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 50 mil até 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - | |
Centro-Oeste - Mais de 100 mil habitantes | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.