Ir para o conteúdo



D1 - ORGANIZAÇÕES, POR PÚBLICO DA ORGANIZAÇÃO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D1 - ORGANIZAÇÕES, POR PÚBLICO DA ORGANIZAÇÃO
Total de organizações
Percentual (%) Crianças, adolescentes e jovens Defesa de animais  Idosos e terceira idade Mulheres Negros e afrodescendentes Povos indígenas ou quilombolas Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais População de rua Enfermos Pessoas com deficiência Trabalhadores de uma determinada categoria profissional Nenhum público em específico Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 56 44 0 0 15 85 0 0 37 63 0 0 45 55 0 1 29 70 0 1 13 86 0 0 15 84 1 1 23 77 0 0 23 76 1 0 32 67 0 1 27 72 1 0 27 69 1 2 30 70 - -
PORTE Nenhuma pessoa remunerada 59 41 0 0 19 81 0 0 37 62 0 0 47 53 0 0 30 70 0 0 13 86 0 0 14 85 1 1 23 77 0 0 23 76 1 1 32 68 0 0 22 77 0 1 24 71 1 3 31 69 - -
De 1 a 9 pessoas remuneradas 50 50 0 0 12 87 0 0 40 60 0 0 45 54 0 1 28 70 0 1 13 86 0 1 17 81 1 1 25 75 0 0 28 72 1 0 30 69 1 1 32 67 1 0 32 66 1 2 32 68 - -
De 10 ou mais pessoas remuneradas 61 39 0 0 8 91 0 0 31 68 0 0 38 62 0 0 28 71 0 1 10 89 0 0 14 85 0 0 18 81 0 0 17 83 0 0 38 62 0 0 31 69 0 0 28 71 1 1 26 74 - -
REGIÃO Norte 61 38 0 1 18 82 0 0 35 65 0 0 48 52 0 0 34 65 0 1 24 75 0 1 18 81 0 1 21 78 0 0 25 74 1 0 34 65 0 0 37 61 1 1 30 66 1 3 33 67 - -
Nordeste 58 41 0 0 21 78 0 0 39 60 0 0 51 48 0 1 36 64 0 0 14 85 0 0 15 83 0 1 26 73 0 0 22 76 1 1 32 68 0 0 33 65 0 1 27 69 1 3 32 68 - -
Sudeste 56 44 0 0 12 87 0 0 38 62 0 0 43 57 0 0 28 71 0 1 11 88 0 1 16 82 1 1 25 75 0 0 27 73 1 0 33 65 0 1 23 77 0 0 27 70 1 3 29 71 - -
Sul 53 47 0 0 13 87 0 0 34 66 0 0 42 57 1 0 24 75 0 1 10 89 0 0 12 88 0 0 17 83 0 0 18 82 0 0 30 70 0 0 25 74 1 0 30 69 0 1 30 70 - -
Centro-Oeste 55 45 0 0 13 87 0 0 36 64 0 0 43 57 0 0 28 71 0 0 16 82 1 0 16 84 0 0 22 77 0 1 28 72 0 0 33 66 0 0 27 71 1 1 23 71 3 3 32 68 - -
ATIVIDADES-FIM Associações patronais, profissionais e sindicais 17 82 1 0 11 89 0 0 25 75 0 0 35 64 0 0 18 81 1 0 10 89 0 1 9 90 0 0 5 95 0 0 9 91 0 0 16 84 0 0 70 29 1 0 29 69 1 1 38 62 - -
Cultura e recreação 55 44 0 0 10 89 1 0 27 73 0 0 30 70 0 0 24 76 0 0 10 89 1 0 10 89 1 1 15 85 0 0 9 91 0 0 21 79 0 0 21 77 1 1 29 70 1 1 35 65 - -
Educação e pesquisa 72 28 0 0 6 92 2 0 18 82 0 0 33 65 2 0 28 70 1 0 13 87 0 0 14 84 1 1 15 85 0 0 6 92 2 0 31 69 0 0 25 74 2 0 31 67 1 1 21 79 - -
Desenvolvimento e defesa de direitos 58 41 0 0 17 82 0 0 34 66 0 0 45 54 0 1 31 69 0 1 11 89 1 0 14 86 0 0 19 81 0 0 19 80 1 1 35 65 0 0 24 74 0 1 25 73 1 2 26 74 - -
Religião 68 31 0 0 15 85 0 0 57 43 0 0 59 41 0 0 40 60 0 0 24 76 0 0 26 71 1 1 47 52 1 0 51 49 1 0 44 55 0 0 11 89 0 0 34 63 0 3 29 71 - -
Saúde e assistência social 58 41 0 0 7 93 0 0 46 54 0 0 40 60 0 0 26 73 1 0 6 93 1 0 11 88 0 1 25 75 0 0 29 70 1 0 40 60 0 0 14 85 1 1 26 69 2 2 22 78 - -
Outros 54 45 0 0 17 83 0 0 28 71 0 0 40 59 0 1 21 77 0 2 8 91 0 1 10 89 1 1 15 85 0 0 13 87 0 0 24 73 0 2 34 65 1 0 24 71 2 3 35 65 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2016