TIC Domicílios - 2019
Domicílios
A10A - DOMICÍLIOS SEM ACESSO À INTERNET, POR PRINCIPAL MOTIVO PARA A FALTA DE INTERNET
Percentual (%) | Por falta de computador no domicílio | Por falta de necessidade dos moradores | Por falta de interesse dos moradores | Porque os moradores têm acesso à Internet em outro lugar | Porque os moradores acham muito caro | Porque os moradores não sabem usar Internet | Por falta de disponibilidade de Internet na região do domicílio | Porque os moradores têm preocupações com segurança ou privacidade | Porque os moradores evitam o contato com conteúdo perigoso | Outro motivo | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 4 | 7 | 18 | 6 | 26 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 4 | 8 | 20 | 7 | 26 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | - |
Rural | 4 | 6 | 13 | 4 | 28 | 20 | 11 | 4 | 9 | 1 | - | - | |
REGIÃO | Sudeste | 4 | 7 | 22 | 6 | 23 | 21 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | - |
Nordeste | 5 | 7 | 14 | 6 | 30 | 19 | 4 | 5 | 9 | 1 | - | - | |
Sul | 2 | 7 | 22 | 6 | 24 | 21 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | - | |
Norte | 6 | 9 | 12 | 7 | 30 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2 | - | - | |
Centro-Oeste | 3 | 8 | 17 | 7 | 28 | 24 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 4 | 7 | 15 | 5 | 31 | 21 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 4 | 8 | 19 | 6 | 22 | 22 | 5 | 3 | 8 | 2 | - | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 5 | 5 | 20 | 10 | 22 | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 2 | 5 | 31 | 13 | 21 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 3 | 5 | 44 | 14 | 8 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | |
Mais de 10 SM | 0 | 12 | 27 | 31 | 8 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Não tem renda | 4 | 11 | 8 | 6 | 31 | 14 | 7 | 6 | 11 | 2 | - | - | |
Não sabe | 3 | 9 | 20 | 3 | 28 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | - | - | |
Não respondeu | 3 | 8 | 28 | 5 | 20 | 18 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | - | |
CLASSE SOCIAL | A | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - |
B | 1 | 4 | 41 | 16 | 12 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
C | 4 | 7 | 23 | 9 | 24 | 16 | 5 | 5 | 7 | 2 | - | - | |
DE | 4 | 8 | 15 | 5 | 28 | 23 | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.