Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2019

Domicílios



A13 - DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR COMPARTILHAMENTO COM DOMICÍLIO VIZINHO




A13 - DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR COMPARTILHAMENTO COM DOMICÍLIO VIZINHO

Total de domicílios com acesso à Internet

Percentual (%) Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 18 81 1 0
ÁREA Urbana 17 83 1 0
Rural 29 71 1 0
REGIÃO Sudeste 15 85 1 0
Nordeste 27 72 1 0
Sul 14 86 0 0
Norte 21 78 0 0
Centro-Oeste 14 85 1 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 25 75 1 0
Mais de 1 SM até 2 SM 21 78 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 17 83 1 0
Mais de 3 SM até 5 SM 14 86 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 11 88 1 0
Mais de 10 SM 5 95 0 0
Não tem renda 17 83 0 0
Não sabe 14 84 2 0
Não respondeu 8 90 1 0
CLASSE SOCIAL A 4 95 0 0
B 10 89 0 0
C 18 81 1 0
DE 25 74 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.