Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2019

Crianças e adolescentes



G22B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PESSOAS PARA QUEM CONTARAM SOBRE SITUAÇÕES OFENSIVAS OCORRIDAS NA INTERNET




G22B - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PESSOAS PARA QUEM CONTARAM SOBRE SITUAÇÕES OFENSIVAS OCORRIDAS NA INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos¹

Percentual (%) Pais ou responsáveis Irmãos, irmãs ou primos Outro parente adulto Amigo ou amiga da sua idade Professor ou professora Outro adulto em quem você confia Outra pessoa Não falou para ninguém
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Total 9 15 0 1 75 5 19 0 1 75 1 22 0 1 75 10 14 0 1 75 1 23 0 1 75 2 21 0 1 75 2 22 0 1 75 6 18 0 1 75
ÁREA Urbana 9 15 0 1 74 5 20 0 1 74 1 23 0 1 74 10 15 0 1 74 1 23 0 1 74 2 22 0 1 74 2 23 0 1 74 6 18 0 1 74
Rural 5 13 1 0 80 4 14 1 0 80 1 18 1 0 80 11 7 1 0 80 0 18 1 0 80 2 16 1 0 80 3 16 1 0 80 3 16 1 0 80
REGIÃO Sudeste 10 15 0 1 74 5 19 0 1 74 1 24 0 1 74 11 14 0 1 74 1 23 0 1 74 2 23 0 1 74 1 23 0 1 74 6 18 0 1 74
Nordeste 10 15 0 0 74 5 19 0 0 74 2 23 0 0 74 10 14 0 0 74 1 24 0 0 74 3 22 0 0 74 3 22 0 0 74 5 19 0 0 74
Sul 6 15 1 1 78 1 20 1 1 78 0 20 1 1 78 9 11 1 1 78 0 20 1 1 78 1 19 1 1 78 2 19 1 1 78 4 16 1 1 78
Norte 10 16 1 1 71 6 21 1 1 71 3 24 1 1 71 9 17 1 1 71 1 25 1 1 71 4 22 1 1 71 4 22 1 1 71 7 19 1 1 71
Centro-Oeste 4 14 0 1 81 4 14 0 1 81 1 17 0 1 81 8 11 0 1 81 1 18 0 1 81 2 16 0 1 81 1 17 0 1 81 5 13 0 1 81
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 6 14 1 1 78 3 17 1 1 78 1 19 1 1 78 7 13 1 1 78 1 19 1 1 78 2 19 1 1 78 1 19 1 1 78 6 14 1 1 78
Feminino 11 16 0 1 72 6 21 0 1 72 2 25 0 1 72 13 14 0 1 72 1 26 0 1 72 3 24 0 1 72 3 25 0 1 72 5 22 0 1 72
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 8 15 0 2 75 5 18 0 2 75 1 22 0 2 75 11 12 0 2 75 1 22 0 2 75 2 21 0 2 75 3 20 0 2 75 5 18 0 2 75
Fundamental II 9 17 1 1 73 5 21 1 1 73 2 25 1 1 73 10 16 1 1 73 2 25 1 1 73 3 23 1 1 73 3 24 1 1 73 6 20 1 1 73
Médio ou mais 9 14 1 1 76 4 19 1 1 76 1 21 1 1 76 10 13 1 1 76 1 22 1 1 76 2 21 1 1 76 1 21 1 1 76 6 17 1 1 76
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
De 11 a 12 anos 7 11 1 0 80 6 13 1 0 80 1 17 1 0 80 8 11 1 0 80 0 18 1 0 80 1 17 1 0 80 2 17 1 0 80 3 16 1 0 80
De 13 a 14 anos 9 21 1 1 69 5 25 1 1 69 1 28 1 1 69 11 18 1 1 69 2 28 1 1 69 3 27 1 1 69 2 28 1 1 69 9 20 1 1 69
De 15 a 17 anos 13 21 0 2 63 6 28 0 2 63 2 32 0 2 63 15 19 0 2 63 2 33 0 2 63 4 30 0 2 63 3 31 0 2 63 8 26 0 2 63
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 10 12 1 1 76 5 17 1 1 76 2 20 1 1 76 9 13 1 1 76 1 21 1 1 76 3 19 1 1 76 2 20 1 1 76 4 18 1 1 76
Mais de 1 SM até 2 SM 7 17 0 1 75 5 18 0 1 75 1 22 0 1 75 10 14 0 1 75 1 22 0 1 75 2 21 0 1 75 2 21 0 1 75 7 17 0 1 75
Mais de 2 SM até 3 SM 6 17 0 1 76 3 19 0 1 76 1 21 0 1 76 10 13 0 1 76 1 22 0 1 76 2 21 0 1 76 2 20 0 1 76 6 17 0 1 76
Mais de 3 SM 11 15 0 1 72 4 23 0 1 72 1 26 0 1 72 10 16 0 1 72 1 26 0 1 72 2 24 0 1 72 1 25 0 1 72 8 19 0 1 72
Não tem renda 21 11 0 0 69 17 14 0 0 69 0 31 0 0 69 28 3 0 0 69 0 31 0 0 69 0 31 0 0 69 3 28 0 0 69 0 31 0 0 69
Não sabe 8 21 1 2 69 2 27 1 2 69 3 26 1 2 69 10 19 1 2 69 6 23 1 2 69 6 23 1 2 69 1 28 1 2 69 8 20 1 2 69
Não respondeu 13 12 0 0 76 11 13 0 0 76 3 21 0 0 76 21 4 0 0 76 0 24 0 0 76 1 23 0 0 76 0 24 0 0 76 0 24 0 0 76
CLASSE SOCIAL AB 13 14 0 1 72 5 22 0 1 72 1 27 0 1 72 10 17 0 1 72 1 27 0 1 72 1 26 0 1 72 1 26 0 1 72 7 20 0 1 72
C 7 16 1 2 75 4 18 1 2 75 1 21 1 2 75 10 13 1 2 75 1 22 1 2 75 2 21 1 2 75 2 21 1 2 75 6 17 1 2 75
DE 9 14 1 0 76 4 19 1 0 76 2 22 1 0 76 9 14 1 0 76 1 22 1 0 76 4 20 1 0 76 3 20 1 0 76 5 18 1 0 76
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 9 16 1 1 74 4 20 1 1 74 1 23 1 1 74 10 14 1 1 74 1 23 1 1 74 2 22 1 1 74 2 22 1 1 74 6 18 1 1 74
Não 9 11 0 2 78 8 12 0 2 78 1 20 0 2 78 6 14 0 2 78 0 20 0 2 78 3 17 0 2 78 1 19 0 2 78 5 15 0 2 78
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019. ¹Dados coletados por meio de questionários de autopreenchimento.