Ir para o conteúdo

Empresas



G7 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE INTRODUZIRAM SOFTWARE OU ATUALIZARAM OS JÁ UTILIZADOS, POR RESULTADOS GERADOS 




G7 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE INTRODUZIRAM SOFTWARE OU ATUALIZARAM OS JÁ UTILIZADOS, POR RESULTADOS GERADOS 
Percentual sobre o total de empresas que introduziram software novos ou atualizaram os já utilizados nos últimos 12 meses1
Percentual (%) Na organização dos processos da empresa Produção de informações para tomada de decisões Integração e comunicação entre as áreas da empresa No relacionamento com clientes No desenvolvimento dos produtos da empresa Relacionamento com fornecedores ou parceiros
Melhorou Permaneceu igual Piorou Não sabe/Não respondeu Melhorou Permaneceu igual Piorou Não sabe/Não respondeu Melhorou Permaneceu igual Piorou Não sabe/Não respondeu Melhorou Permaneceu igual Piorou Não sabe/Não respondeu Melhorou Permaneceu igual Piorou Não sabe/Não respondeu Melhorou Permaneceu igual Piorou Não sabe/Não respondeu
Total 81 18 1 1 76 22 1 1 73 26 0 1 66 33 1 1 65 33 1 1 60 38 1 1
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 80 19 1 0 75 24 1 0 70 29 1 1 64 35 1 0 63 35 1 1 58 41 1 1
De 50 a 249 pessoas ocupadas 82 16 0 1 80 18 1 2 79 20 0 1 70 27 1 2 68 29 0 2 62 35 1 2
De 250 ou mais pessoas ocupadas 86 14 1 0 86 13 0 0 82 18 0 0 71 27 1 1 71 28 0 1 65 33 1 1
REGIÃO Norte 88 12 1 0 83 16 0 0 82 17 1 0 74 25 0 1 72 28 0 0 71 29 0 0
Nordeste 81 17 1 1 80 18 2 0 77 23 0 0 70 28 2 1 70 29 1 0 64 35 1 1
Sudeste 79 19 0 1 75 24 1 1 72 26 1 1 64 35 0 1 62 36 0 2 57 41 1 1
Sul 81 18 1 0 75 24 0 0 70 30 0 0 64 34 1 1 65 33 2 1 59 39 1 1
Centro-Oeste 84 15 1 0 80 20 0 1 74 25 0 1 72 27 1 1 71 28 0 1 65 35 1 0
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 82 17 0 1 75 23 0 1 71 28 1 1 66 32 0 1 60 39 0 0 61 37 1 1
Construção 79 20 1 0 75 23 1 1 72 27 1 0 58 40 1 1 62 35 0 2 60 38 1 1
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 81 16 1 1 77 21 1 1 75 24 0 1 65 33 1 1 66 31 1 2 60 38 1 1
Transporte, armazenagem e correio 84 15 0 1 77 22 0 0 77 22 1 1 69 30 0 1 62 37 0 2 63 36 0 1
Alojamento e alimentação 75 23 1 1 73 25 1 1 66 33 0 0 64 35 1 1 59 40 0 1 54 44 1 1
Atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços complentares 79 21 0 0 77 22 1 0 71 27 1 1 68 30 1 1 72 27 0 1 57 41 1 0
Informação e comunicação 84 16 0 0 82 17 0 1 77 23 0 0 76 23 0 1 80 19 0 1 59 40 1 1
Artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços 82 18 0 0 76 23 1 0 71 28 1 0 70 29 0 0 68 30 0 2 61 38 1 1
  • 1 Base: 5.082 empresas que declararam ter introduzido novos software ou atualizado os já utilizados nos últimos 12 meses, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
  • Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015