Ir para o conteúdo

ICT Kids Online Brazil 2022

Crianças e adolescentes



A1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET




A1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET

Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos

Percentual (%) Computador – Total Computador de mesa Computador portátil Tablet Telefone celular Videogame Televisão Brinquedo que se conecta à Internet Dispositivo vestível ou Smart Assistente pessoal Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TOTAL 43 26 74 - - 26 74 0 - 15 85 - - 96 4 - 0 24 76 0 0 63 37 0 - 3 96 0 - 8 92 0 0 7 93 0 0 1 99
ÁREA Urbana 46 28 72 - - 28 72 0 - 16 84 - - 96 4 - 0 27 73 0 0 65 35 0 - 3 97 0 - 8 92 0 0 7 92 0 0 1 99
Rural 24 11 89 - - 16 84 0 - 6 94 - - 97 3 - 0 10 90 0 0 49 51 0 - 4 96 0 - 8 92 0 0 6 94 0 0 2 98
REGIÃO Sudeste 46 32 68 - - 26 74 0 - 14 86 - - 95 5 - 0 34 66 0 0 60 40 0 - 1 99 0 - 5 95 0 0 7 92 1 0 1 99
Nordeste 35 19 81 - - 21 79 0 - 13 87 - - 98 2 - 0 14 85 0 1 61 39 0 - 5 95 0 - 10 90 0 0 5 95 0 0 1 99
Sul 49 25 75 - - 41 59 0 - 17 83 - - 98 2 - 0 24 76 0 0 76 24 0 - 2 97 0 - 8 92 0 0 8 92 0 0 3 97
Norte 39 22 78 - - 21 79 0 - 12 88 - - 98 2 - 0 14 86 0 0 65 35 0 - 2 98 0 - 10 90 0 0 9 91 0 0 0 100
Centro-Oeste 52 26 74 - - 28 72 0 - 22 78 - - 96 4 - 0 30 69 1 0 66 34 0 - 15 85 0 - 12 88 0 0 9 91 0 0 0 100
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 46 28 72 - - 27 73 0 - 14 86 - - 94 6 - 0 33 67 0 0 65 35 0 - 4 96 0 - 8 92 0 0 9 91 0 0 0 100
Feminino 39 24 76 - - 25 75 0 - 16 84 - - 99 1 - 0 14 85 0 1 62 38 0 - 3 97 0 - 8 92 0 0 5 94 1 0 1 99
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 28 21 79 - - 11 89 0 - 4 96 - - 87 13 - 0 7 93 0 0 39 61 0 - 4 96 0 - 10 90 0 0 3 97 0 0 0 100
Fundamental II 31 20 80 - - 9 91 0 - 13 87 - - 99 1 - 0 19 81 0 0 57 43 0 - 7 93 0 - 6 94 0 0 9 89 1 0 0 100
Médio ou mais 52 29 71 - - 37 63 0 - 19 81 - - 98 2 - 0 31 68 0 1 72 28 0 - 2 98 0 - 8 92 0 0 7 93 0 0 2 98
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 39 13 87 - - 24 76 0 - 18 82 - - 99 1 - 0 29 71 0 0 65 34 0 - 6 94 0 - 4 96 0 0 11 89 0 0 0 100
De 11 a 12 anos 43 26 74 - - 19 81 0 - 14 86 - - 99 1 - 0 22 78 0 0 64 36 0 - 3 97 0 - 9 91 0 0 5 94 2 0 1 99
De 13 a 14 anos 42 28 72 - - 24 76 0 - 8 92 - - 89 11 - 0 25 74 0 1 59 41 0 - 3 97 0 - 9 91 0 0 4 96 0 0 0 100
De 15 a 17 anos 45 31 69 - - 33 67 0 - 17 83 - - 98 2 - 0 23 77 0 0 64 36 0 - 3 97 0 - 9 91 0 0 8 92 0 0 2 98
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 22 12 88 - - 11 89 0 - 12 88 - - 97 3 - 0 14 86 0 0 46 54 0 - 3 97 0 - 6 93 0 0 6 94 0 0 0 100
Mais de 1 SM até 2 SM 39 28 72 - - 20 80 0 - 13 87 - - 92 8 - 0 17 82 0 0 60 40 0 - 4 96 0 - 7 93 0 0 5 94 1 0 0 100
Mais de 2 SM até 3 SM 50 33 67 - - 25 75 0 - 9 91 - - 97 3 - 0 28 72 0 0 76 24 0 - 3 97 0 - 5 95 0 0 11 89 0 0 2 98
Mais de 3 SM 71 37 63 - - 57 43 0 - 24 76 - - 99 1 - 0 41 57 0 1 80 20 0 - 5 95 0 - 12 88 0 0 9 91 0 0 3 97
Não tem renda 40 40 60 - - 40 60 0 - 0 100 - - 100 0 - 0 8 92 0 0 67 33 0 - 3 97 0 - 8 92 0 0 32 68 0 0 0 100
Não sabe 39 29 71 - - 17 83 0 - 8 92 - - 97 3 - 0 24 76 0 0 67 33 0 - 1 99 0 - 15 85 0 0 3 97 0 0 0 100
Não respondeu 53 26 74 - - 30 70 0 - 29 71 - - 100 0 - 0 38 62 0 0 76 24 0 - 1 99 0 - 3 97 0 0 0 100 0 0 0 100
CLASSE SOCIAL AB 77 52 48 - - 56 44 0 - 29 71 - - 97 3 - 0 48 52 0 0 91 9 0 - 2 98 0 - 12 88 0 0 13 86 0 0 4 96
C 50 30 70 - - 30 70 0 - 15 85 - - 95 5 - 0 26 73 0 1 70 30 0 - 4 96 0 - 8 92 0 0 7 93 1 0 0 100
DE 16 7 93 - - 7 93 0 - 9 91 - - 98 2 - 0 11 89 0 0 41 59 0 - 4 96 0 - 5 95 0 0 5 95 0 0 0 100
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 45 27 73 - - 27 72 0 - 15 85 - - 97 3 - 0 25 74 0 0 66 34 0 - 3 97 0 - 8 92 0 0 7 92 0 0 1 99
Não 17 10 90 - - 7 93 0 - 7 93 - - 96 4 - 0 8 92 0 0 21 79 0 - 5 95 0 - 7 93 0 0 1 99 0 0 0 100
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.