ICT Kids Online Brazil 2022
Crianças e adolescentes
G17 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR SITUAÇÕES VIVENCIADAS AO USAR A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES – USO EXCESSIVO
Percentual (%) | Deixei de comer ou dormir por causa da Internet | Me senti mal em algum momento por não poder estar na Internet | Me peguei navegando na Internet sem estar realmente interessado(a) no que via | Passei menos tempo que devia com a minha família, amigos ou fazendo lição de casa porque fiquei muito tempo na Internet | Tentei passar menos tempo na Internet, mas não consegui | Nenhuma dessas | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 37 | 4 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 | 36 | 3 | 2 |
Rural | 13 | 14 | 20 | 21 | 19 | 39 | 9 | 3 | |
REGIÃO | Sudeste | 13 | 23 | 19 | 19 | 21 | 43 | 3 | 1 |
Nordeste | 19 | 21 | 30 | 30 | 29 | 34 | 3 | 3 | |
Sul | 20 | 22 | 23 | 29 | 17 | 30 | 6 | 2 | |
Norte | 14 | 15 | 29 | 17 | 29 | 36 | 4 | 2 | |
Centro-Oeste | 22 | 18 | 25 | 25 | 21 | 27 | 10 | 3 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 12 | 22 | 19 | 17 | 21 | 38 | 5 | 1 |
Feminino | 21 | 20 | 29 | 31 | 26 | 36 | 4 | 3 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 13 | 26 | 16 | 19 | 30 | 28 | 6 | 3 |
Fundamental II | 11 | 19 | 28 | 21 | 21 | 33 | 6 | 3 | |
Médio ou mais | 20 | 20 | 25 | 27 | 23 | 41 | 3 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 20 | 22 | 17 | 23 | 23 | 39 | 4 | 2 | |
De 13 a 14 anos | 14 | 27 | 25 | 21 | 30 | 29 | 5 | 2 | |
De 15 a 17 anos | 16 | 17 | 28 | 27 | 20 | 40 | 4 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 14 | 16 | 19 | 17 | 22 | 44 | 6 | 2 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 21 | 27 | 18 | 22 | 30 | 31 | 4 | 3 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 14 | 27 | 33 | 25 | 25 | 35 | 1 | 2 | |
Mais de 3 SM | 17 | 17 | 31 | 38 | 18 | 36 | 4 | 1 | |
Não tem renda | 1 | 0 | 45 | 10 | 24 | 33 | 7 | 0 | |
Não sabe | 9 | 16 | 36 | 19 | 39 | 22 | 1 | 0 | |
Não respondeu | 27 | 22 | 23 | 12 | 10 | 34 | 13 | 4 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 21 | 28 | 33 | 34 | 21 | 38 | 1 | 1 |
C | 16 | 21 | 26 | 22 | 28 | 32 | 4 | 2 | |
DE | 14 | 18 | 17 | 21 | 19 | 42 | 6 | 3 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 17 | 21 | 25 | 25 | 25 | 36 | 4 | 2 |
Não | 8 | 23 | 14 | 13 | 15 | 50 | 6 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.