Enfermeiros
E10B - ENFERMEIROS QUE ACESSAM DADOS CLÍNICOS ELETRONICAMENTE, POR FORMA DE RECURSO UTILIZADO PARA ACESSAR TAIS DADOS
Percentual (%) | Senha de acesso | Certificado digital | Biometria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
Total | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 25 | 70 | 4 | 1 | 0 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 22 | 72 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Privado | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 29 | 68 | 2 | 1 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 17 | 68 | 15 | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 82 | 18 | - | 0 | 0 | 29 | 67 | 3 | 1 | 0 | 9 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
Sudeste | 92 | 8 | - | 0 | 0 | 19 | 77 | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 35 | 60 | 4 | 1 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 38 | 57 | 5 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 87 | 13 | - | 0 | 0 | 17 | 76 | 6 | 1 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 70 | 30 | - | 0 | 0 | 16 | 80 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 31 | 65 | 3 | 1 | 0 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 16 | 77 | 6 | 2 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Não UBS | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 28 | 68 | 3 | 1 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 30 | 61 | 7 | 2 | 0 | 7 | 93 | 0 | 1 | 0 |
De 31 a 40 anos | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 23 | 72 | 4 | 1 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
De 41 anos ou mais | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 25 | 72 | 3 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 27 | 70 | 2 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Interior | 87 | 13 | - | 0 | 0 | 23 | 70 | 5 | 1 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros - TIC Saúde 2019.