Enfermeiros
E14A - ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES DE TELESSAÚDE DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO
Percentual (%) | Educação a distância em saúde | Atividades de pesquisa a distância | Monitoramento remoto de pacientes a distância | Teleconsultoria | Segunda opinião formativa | Telediagnóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Nunca¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 7 | 33 | 4 | 56 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 72 | - | 0 | 3 | 7 | 7 | 84 | 0 | - | 3 | 17 | 6 | 74 | - | 0 | 6 | 16 | 4 | 74 | 0 | - | 5 | 13 | 6 | 76 | - | 0 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 7 | 34 | 5 | 53 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 73 | - | 0 | 3 | 7 | 4 | 87 | 0 | - | 4 | 19 | 6 | 71 | - | 0 | 6 | 16 | 5 | 72 | 0 | - | 6 | 11 | 6 | 76 | - | 0 |
Privado | 6 | 31 | 2 | 61 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 71 | - | 0 | 2 | 7 | 12 | 78 | 0 | - | 2 | 12 | 4 | 81 | - | 0 | 6 | 15 | 3 | 77 | 0 | - | 4 | 16 | 5 | 75 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 5 | 34 | 5 | 56 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 75 | - | 0 | 1 | 4 | 3 | 92 | 0 | - | 1 | 10 | 7 | 81 | - | 0 | 6 | 8 | 3 | 84 | 0 | - | 4 | 6 | 5 | 84 | - | 0 |
Nordeste | 6 | 31 | 5 | 58 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 79 | - | 0 | 2 | 11 | 5 | 82 | 0 | - | 1 | 19 | 6 | 75 | - | 0 | 5 | 15 | 6 | 74 | 0 | - | 6 | 13 | 5 | 77 | - | 0 | |
Sudeste | 6 | 32 | 3 | 59 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 70 | - | 0 | 2 | 5 | 8 | 85 | 0 | - | 4 | 13 | 2 | 82 | - | 0 | 7 | 12 | 3 | 77 | 0 | - | 6 | 10 | 5 | 79 | - | 0 | |
Sul | 10 | 36 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 71 | - | 0 | 7 | 8 | 9 | 76 | 0 | - | 3 | 28 | 13 | 55 | - | 0 | 3 | 27 | 7 | 63 | 0 | - | 5 | 24 | 8 | 63 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 13 | 39 | 7 | 41 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | 66 | - | 0 | 2 | 7 | 3 | 87 | 0 | - | 7 | 19 | 11 | 62 | - | 0 | 8 | 24 | 7 | 62 | 0 | - | 5 | 17 | 7 | 71 | - | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 7 | 39 | 5 | 49 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 74 | - | 0 | 3 | 9 | 2 | 86 | 0 | - | 5 | 22 | 6 | 66 | - | 0 | 5 | 22 | 4 | 69 | 0 | - | 6 | 15 | 5 | 75 | - | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 7 | 20 | 3 | 70 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 81 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 94 | 0 | - | 7 | 7 | 2 | 84 | - | 0 | 8 | 7 | 2 | 83 | 0 | - | 12 | 9 | 3 | 76 | - | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 7 | 31 | 3 | 59 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | 69 | - | 0 | 3 | 6 | 11 | 80 | 0 | - | 1 | 14 | 6 | 79 | - | 0 | 6 | 13 | 5 | 76 | 0 | - | 4 | 12 | 7 | 76 | - | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 8 | 46 | 7 | 39 | 0 | 1 | 2 | 21 | 4 | 72 | - | 0 | 4 | 8 | 2 | 85 | 0 | - | 6 | 29 | 7 | 58 | - | 0 | 6 | 25 | 6 | 64 | 0 | - | 5 | 17 | 6 | 71 | - | 0 |
Não UBS | 7 | 29 | 3 | 62 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 72 | - | 0 | 3 | 6 | 8 | 83 | 0 | - | 2 | 13 | 5 | 80 | - | 0 | 6 | 13 | 4 | 77 | 0 | - | 5 | 12 | 6 | 77 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 7 | 30 | 5 | 58 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 80 | - | 0 | 4 | 6 | 8 | 82 | 0 | - | 4 | 10 | 10 | 75 | - | 0 | 4 | 11 | 9 | 76 | 0 | - | 6 | 14 | 10 | 69 | - | 0 |
De 31 a 40 anos | 7 | 34 | 3 | 56 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 74 | - | 0 | 3 | 7 | 4 | 87 | 0 | - | 3 | 19 | 6 | 73 | - | 0 | 6 | 16 | 3 | 75 | 0 | - | 6 | 14 | 4 | 76 | - | 0 | |
De 41 anos ou mais | 7 | 33 | 4 | 56 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | 66 | - | 0 | 3 | 7 | 10 | 80 | 0 | - | 3 | 17 | 4 | 76 | - | 0 | 7 | 18 | 4 | 71 | 0 | - | 4 | 11 | 7 | 78 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 4 | 30 | 5 | 61 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 69 | - | 0 | 2 | 7 | 7 | 85 | 0 | - | 2 | 9 | 5 | 84 | - | 0 | 6 | 9 | 4 | 82 | 0 | - | 2 | 10 | 4 | 84 | - | 0 |
Interior | 8 | 35 | 3 | 53 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 74 | - | 0 | 4 | 7 | 7 | 83 | 0 | - | 4 | 22 | 6 | 68 | - | 0 | 6 | 21 | 5 | 68 | 0 | - | 8 | 15 | 7 | 71 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros - TIC Saúde 2019.
- ¹Refere-se aos profissionais que declararam não utilizar a funcionalidade, apesar de ela estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade da funcionalidade, aos que declararam não saber se a funcionalidade está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.