Ir para o conteúdo

Médicos



E10 - MÉDICOS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE




E10 - MÉDICOS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR TIPO DE DADO SOBRE O PACIENTE DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE

Total de médicos com acesso a computador no estabelecimento de saúde

Percentual (%) Dados cadastrais do paciente, por exemplo, nome, endereço, telefone e data de nascimento Admissão, transferência e alta do paciente Principais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta Resultados de exames laboratoriais do paciente Diagnóstico, problemas ou condições de saúde do paciente Lista de medicamentos prescritos ao paciente Histórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao paciente Anotações de enfermagem sobre o paciente Sinais vitais do paciente Laudo de exames radiológicos do paciente Imagens de exames radiológicos do paciente Alergias do paciente Vacinas administradas ao paciente
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Total 92 7 0 1 0 82 18 1 0 0 77 22 0 0 0 76 24 0 0 0 82 16 1 0 0 74 25 1 0 0 81 18 0 0 0 69 29 2 0 0 66 33 1 0 0 68 31 0 0 0 60 39 0 0 0 69 29 2 0 0 24 70 6 1 0
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 83 15 1 1 0 70 28 1 0 0 70 30 1 0 0 70 29 0 0 0 74 25 0 1 0 67 30 2 0 0 73 26 1 0 0 59 37 4 1 0 56 43 1 0 0 52 48 0 0 0 43 57 0 0 0 57 40 3 0 0 29 63 6 1 0
Privado 98 2 0 0 0 89 11 0 0 0 82 18 0 0 0 79 21 0 0 0 88 11 1 0 0 77 22 0 0 0 86 14 0 0 0 75 25 0 0 0 72 27 1 0 0 79 21 0 0 0 71 29 0 0 0 76 23 2 0 0 21 74 5 0 0
REGIÃO Norte 82 18 0 0 0 65 35 1 0 0 59 40 1 0 0 65 34 0 1 0 66 34 0 0 0 53 47 0 0 0 61 37 1 1 0 52 47 0 1 0 58 41 0 1 0 42 55 0 2 0 46 53 0 1 0 61 39 0 0 0 35 62 2 1 0
Nordeste 84 16 0 0 0 70 29 1 0 0 70 29 1 0 0 69 31 0 0 0 72 27 1 0 0 70 29 0 0 0 75 24 1 0 0 59 39 1 0 0 51 48 1 0 0 61 38 1 0 0 55 44 0 1 0 65 34 1 0 0 26 73 1 0 0
Sudeste 93 5 1 1 0 85 14 1 0 0 82 17 0 0 0 77 23 0 0 0 86 13 1 0 0 73 26 1 0 0 83 17 0 0 0 72 25 3 0 0 70 30 1 0 0 69 31 0 0 0 63 37 0 0 0 68 29 2 0 0 24 69 7 1 0
Sul 97 2 0 0 0 84 15 1 0 0 72 26 1 0 0 80 20 0 0 0 86 12 0 1 0 82 17 1 0 0 86 14 0 0 0 70 29 0 0 0 73 25 2 0 0 78 22 0 0 0 56 43 0 0 0 72 25 3 0 0 20 75 5 0 0
Centro-Oeste 94 5 0 0 0 81 19 0 1 0 77 23 0 0 0 76 23 0 1 0 79 20 0 1 0 76 23 0 1 0 81 19 0 0 0 64 35 0 1 0 56 44 0 0 0 68 31 0 1 0 68 31 0 1 0 73 26 0 1 0 29 62 9 1 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 95 4 1 0 0 75 24 0 0 0 72 28 0 0 0 58 42 0 0 0 82 18 0 0 0 68 30 2 0 0 82 18 0 0 0 63 36 1 0 0 61 39 0 0 0 52 48 0 0 0 34 66 0 0 0 61 37 2 0 0 25 73 1 0 0
Com internação (até 50 leitos) 69 29 1 1 0 62 34 4 0 0 55 43 2 0 0 51 48 0 1 0 51 47 2 0 0 50 49 1 0 0 54 45 2 0 0 42 55 3 0 0 50 48 2 0 0 37 61 2 0 0 36 62 3 0 0 40 57 2 0 0 12 83 4 0 0
Com internação (mais de 50 leitos) 93 6 0 1 0 89 10 1 0 0 84 15 1 0 0 92 8 0 0 0 87 11 1 0 0 81 19 0 0 0 84 16 0 0 0 76 21 2 0 0 72 26 1 0 0 85 15 0 0 0 84 16 0 0 0 78 19 2 0 0 25 65 9 1 0
Serviço de apoio à diagnose e terapia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS 90 8 2 0 0 62 36 1 0 0 70 30 0 0 0 61 38 0 1 0 75 24 0 0 0 72 25 2 0 0 81 19 0 0 0 70 27 2 1 0 72 27 1 0 0 39 61 0 0 0 17 82 0 0 0 54 43 3 0 0 50 46 2 1 0
Não UBS 93 7 0 1 0 85 15 1 0 0 79 21 1 0 0 78 22 0 0 0 84 15 1 0 0 74 25 1 0 0 81 18 0 0 0 68 30 2 0 0 65 34 1 0 0 73 26 0 0 0 67 32 0 0 0 71 27 2 0 0 20 74 6 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 35 anos 91 8 1 0 0 72 27 1 0 0 76 23 0 0 0 75 25 0 0 0 79 20 0 0 0 73 27 0 0 0 73 27 0 0 0 62 36 1 0 0 57 43 0 0 0 68 31 0 0 0 57 42 0 0 0 65 34 1 0 0 23 73 2 1 0
De 36 a 50 anos 93 6 0 1 0 84 15 1 0 0 80 19 1 0 0 67 33 0 0 0 84 15 0 1 0 70 29 1 0 0 87 13 0 0 0 73 26 1 0 0 65 34 1 0 0 60 39 0 0 0 57 43 0 0 0 66 33 1 0 0 22 69 9 1 0
De 51 anos ou mais 93 7 0 0 0 88 12 0 0 0 74 25 0 0 0 87 13 0 0 0 83 14 2 0 0 78 20 2 0 0 83 17 0 0 0 69 27 4 0 0 76 23 0 0 0 78 22 0 0 0 67 33 0 0 0 75 21 4 0 0 28 68 4 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 93 6 1 1 0 84 16 1 0 0 77 22 0 0 0 89 11 0 0 0 85 14 0 0 0 76 23 1 0 0 82 18 0 0 0 66 32 2 0 0 64 35 1 0 0 80 19 0 0 0 72 28 0 0 0 75 24 0 0 0 24 68 7 1 0
Interior 92 8 0 0 0 80 19 1 0 0 77 22 1 0 0 64 35 0 0 0 80 18 1 0 0 71 27 1 0 0 81 19 0 0 0 71 27 1 0 0 68 32 1 0 0 58 41 0 0 0 50 49 0 0 0 63 33 3 0 0 24 71 4 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2019.