Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

ICT Panel 2025

Integridade da informação

D5B - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FREQUÊNCIA QUE ENVIAM OU COMPARTILHAM INFORMAÇÕES POR REDES SOCIAIS OU APLICATIVOS, SEGUNDO TEMA




D5B - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FREQUÊNCIA QUE ENVIAM OU COMPARTILHAM INFORMAÇÕES POR REDES SOCIAIS OU APLICATIVOS, SEGUNDO TEMA

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Economia e finanças Governo, política nacional e política internacional Assuntos da cidade, bairro ou comunidade Arte, cultura e celebridades Crime e segurança Escolas e educação Esportes e lazer Saúde e bem-estar Ciência, tecnologia e meio ambiente Ofertas e promoções Turismo e viagem Religião, fé e assuntos espirituais Gastronomia, receitas e culinária Mensagens motivacionais
Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço Várias vezes por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Nunca ou quase nunca Não sei/Não conheço
TOTAL 10 13 13 11 11 37 6 9 13 14 10 10 36 7 13 16 16 10 9 30 6 9 13 14 10 9 38 7 9 13 14 11 9 37 8 10 15 14 10 9 35 6 11 15 13 10 11 33 7 12 18 15 11 9 29 6 8 12 14 11 11 37 7 13 17 15 10 9 30 6 8 11 12 12 12 39 6 14 18 15 9 9 29 7 11 14 15 12 9 34 6 14 17 15 10 9 28 6
SEXO Masculino 9 15 13 12 11 34 6 9 15 15 11 10 34 6 12 17 16 10 8 31 6 8 12 13 10 10 41 6 9 16 13 11 8 35 7 9 14 13 10 8 39 7 13 18 16 8 10 30 6 10 16 16 12 8 31 7 8 13 13 12 12 35 6 10 18 13 10 9 33 6 7 12 12 11 11 40 7 12 18 14 9 9 31 7 9 14 13 11 9 39 5 12 16 15 10 10 31 7
Feminino 10 11 13 10 10 40 6 8 12 13 9 11 39 8 14 16 16 9 9 30 6 11 15 14 10 9 34 8 10 11 14 10 9 38 8 11 16 15 10 10 32 6 9 12 11 12 12 37 7 14 19 14 11 9 27 6 9 10 14 11 10 38 7 16 15 16 10 9 27 7 9 10 12 13 12 38 6 15 18 15 9 8 27 8 12 14 17 12 9 29 6 16 19 16 10 9 25 6
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 9 11 11 10 12 37 10 9 10 11 13 8 36 12 13 13 11 15 6 33 9 11 15 11 10 9 34 10 8 14 9 12 9 34 13 12 13 8 14 10 33 10 9 14 8 10 11 38 10 12 17 10 12 7 33 9 10 9 11 11 10 37 12 10 14 9 8 13 36 11 9 9 10 12 10 41 9 14 10 15 9 9 30 13 12 13 13 11 9 33 9 13 12 12 14 9 31 9
De 25 a 34 anos 11 12 10 12 9 38 7 8 12 15 9 12 36 8 13 14 13 10 11 33 6 11 11 13 11 11 34 8 11 13 14 13 9 32 7 13 16 15 9 10 31 6 14 14 12 10 13 30 7 14 15 15 11 8 30 7 9 11 13 10 11 38 7 15 15 13 11 8 30 7 9 13 9 15 10 36 8 14 15 13 10 11 29 7 9 14 12 12 9 37 7 14 17 15 9 9 30 6
De 35 a 44 anos 10 12 14 14 14 33 3 8 13 15 10 14 37 3 13 13 23 10 7 31 3 10 15 15 9 8 40 3 11 11 18 12 8 35 5 10 14 18 10 6 39 3 14 16 17 10 8 31 5 9 16 16 13 10 31 4 9 11 15 13 13 36 3 13 20 17 9 7 30 3 8 9 15 11 13 42 3 13 17 21 10 7 29 4 12 13 15 13 11 34 2 13 17 17 11 11 27 4
De 45 a 59 anos 9 16 15 8 9 38 6 8 16 14 10 9 37 6 13 23 17 6 9 26 6 7 13 17 11 7 37 7 9 17 13 8 9 38 7 10 18 13 9 10 33 7 10 17 13 12 10 33 5 13 21 18 9 8 24 7 7 15 16 10 10 36 6 13 18 19 8 9 28 5 8 13 13 12 10 37 7 15 24 12 7 7 29 6 11 15 18 13 7 31 5 15 23 16 8 7 25 7
60 anos ou mais 8 12 14 8 10 40 7 11 15 14 8 8 36 8 13 19 15 7 9 29 7 6 11 10 10 12 44 8 7 10 15 7 8 46 7 6 12 14 8 11 43 6 7 14 15 10 11 36 7 10 19 16 14 10 26 5 7 12 14 13 12 37 5 14 16 13 14 11 26 7 7 10 12 9 16 40 6 12 22 12 13 9 25 7 10 15 17 11 8 33 5 14 17 16 11 11 25 7
REGIÃO Norte 10 15 10 8 15 34 7 11 13 13 11 9 35 7 21 14 10 8 10 32 5 17 8 17 4 10 37 6 9 10 12 16 10 32 11 17 16 9 9 10 33 6 19 14 10 6 8 38 4 16 18 12 12 10 27 5 11 9 13 14 11 34 7 15 14 14 10 10 29 9 10 12 5 14 10 43 6 19 13 11 9 12 27 9 17 9 15 6 8 40 5 17 17 10 11 11 27 7
Nordeste 12 14 16 13 7 31 8 10 16 14 11 8 33 8 15 16 16 12 8 28 6 11 14 16 9 8 35 8 11 16 13 11 9 32 10 12 18 14 12 7 29 8 12 17 12 12 9 29 8 13 23 14 11 10 22 8 11 13 16 10 9 33 8 16 17 16 9 8 27 7 11 10 14 13 12 33 7 14 23 15 9 8 23 8 10 16 14 14 7 31 7 18 19 16 10 9 21 7
Sudeste 10 13 12 11 8 41 6 9 14 14 9 9 39 7 13 15 16 9 9 31 7 9 14 13 11 8 38 8 9 15 14 8 8 39 7 9 15 13 11 9 38 6 10 16 12 11 11 34 6 12 16 16 11 7 31 7 7 13 13 11 10 39 7 12 17 13 11 10 32 6 8 11 13 12 11 39 6 13 16 14 10 9 32 7 10 16 16 12 7 34 5 12 18 14 10 10 30 7
Sul 5 10 13 9 21 38 5 4 11 14 10 18 37 5 7 18 21 9 6 34 5 5 13 12 12 12 42 6 6 10 15 16 10 39 5 7 10 19 8 12 39 5 8 11 17 11 13 33 7 7 12 18 14 10 35 4 5 7 15 14 18 36 6 10 18 18 8 10 32 5 4 10 10 12 17 42 6 9 19 18 8 9 31 7 10 10 17 13 14 32 5 10 16 20 11 8 31 4
Centro-Oeste 11 11 11 9 11 42 5 12 7 13 11 12 35 8 11 19 14 10 10 30 6 9 12 10 12 14 37 6 15 9 13 11 7 39 6 12 12 11 10 12 37 5 11 14 18 5 9 38 6 14 17 13 11 11 31 3 10 13 8 11 14 41 3 15 15 13 8 8 33 7 8 12 10 8 7 49 6 17 17 16 10 6 29 6 12 12 12 7 15 37 5 17 14 15 9 8 30 8
CLASSE SOCIAL A 9 16 19 11 10 33 3 9 18 17 11 6 36 3 12 18 24 8 8 26 3 7 16 19 12 10 34 2 7 18 19 9 8 37 2 8 14 17 10 11 37 1 11 19 17 11 11 29 3 11 19 21 15 9 23 3 7 16 20 13 11 31 2 12 16 21 15 8 26 2 7 12 16 14 12 35 3 10 18 17 8 9 34 3 9 17 21 16 8 29 0 12 17 17 12 7 30 3
C 10 12 11 12 11 38 6 8 13 14 10 12 35 7 14 16 13 11 9 31 6 9 12 13 10 9 39 8 10 12 14 11 10 36 7 10 15 14 11 8 36 7 12 14 14 10 11 33 6 12 17 14 11 9 30 6 9 10 12 13 11 38 6 14 17 13 10 9 31 6 9 11 11 12 11 40 6 15 19 14 9 9 27 7 11 12 14 12 8 36 6 14 18 16 9 10 26 6
DE 10 11 11 8 10 40 10 9 9 11 9 11 40 12 12 15 14 8 8 33 9 12 14 9 8 9 38 11 10 13 9 11 7 36 13 13 16 10 9 9 33 11 9 13 8 11 11 37 11 13 18 11 9 8 33 9 8 11 11 8 11 40 11 13 15 11 6 11 34 10 8 11 9 10 12 41 9 15 15 13 11 7 28 11 12 15 12 7 10 34 9 16 17 12 10 8 28 10
ÁREA Urbana 10 13 14 11 10 36 6 9 14 14 11 10 36 7 13 17 17 9 9 29 6 10 13 14 11 9 37 7 10 14 14 10 9 36 7 10 15 14 11 9 36 6 11 16 14 11 10 31 6 12 18 16 11 8 29 6 9 12 14 12 11 36 6 13 17 15 10 9 30 6 8 11 12 13 11 39 6 14 18 15 9 8 29 7 11 15 16 12 8 33 5 14 18 16 10 9 27 6
Rural 10 12 8 8 12 44 7 9 6 14 7 13 43 7 11 12 10 14 8 38 7 8 11 12 5 11 42 10 6 11 8 16 7 40 13 10 15 9 9 12 34 11 8 9 5 9 14 46 8 9 15 10 13 12 32 9 7 11 11 9 11 40 11 11 15 8 9 14 34 9 6 10 10 7 16 42 9 8 18 12 9 12 28 12 11 11 10 11 11 39 7 11 14 13 9 14 31 8
GRAU DE INSTRUÇÃO Anos iniciais do Ensino Fundamental 9 18 7 8 6 40 13 9 10 11 7 12 37 15 14 15 9 4 12 31 15 12 12 12 9 5 36 13 11 15 8 8 6 32 20 12 19 11 5 8 31 15 12 18 8 4 7 34 18 13 18 11 9 10 27 13 11 16 6 9 6 36 16 21 16 10 7 8 24 13 10 17 2 5 8 42 16 17 21 11 5 6 23 17 18 10 8 10 10 32 12 15 17 15 6 12 23 13
Anos finais do Ensino Fundamental 11 10 12 10 11 41 4 10 11 15 11 14 35 5 17 14 14 11 9 31 4 11 10 14 12 10 37 7 10 13 10 16 10 37 4 15 17 11 11 8 34 5 12 13 12 14 10 35 4 14 18 15 11 8 30 5 10 9 13 15 13 35 4 13 14 17 11 9 31 4 10 10 11 12 13 39 5 15 17 14 5 11 33 4 16 11 15 10 14 30 5 19 15 12 9 10 30 5
Ensino Médio 10 12 11 11 11 39 8 9 13 11 9 9 40 9 14 15 15 8 8 34 6 10 14 11 7 9 41 9 11 12 13 8 8 39 9 10 13 13 10 9 38 7 12 13 11 12 9 36 7 12 18 11 10 8 34 7 8 10 11 10 11 41 9 14 16 12 7 10 32 8 8 9 12 10 11 43 8 15 17 13 10 9 29 9 10 14 11 11 6 40 7 14 18 13 10 9 28 7
Ensino Superior 9 14 17 11 11 33 4 8 15 18 12 11 33 3 10 19 20 12 8 26 4 8 14 17 14 10 34 3 7 15 17 12 10 33 4 8 16 16 12 11 33 4 9 17 17 9 14 29 5 11 17 21 14 10 23 4 8 14 18 12 13 32 3 10 18 17 14 8 29 3 7 12 15 16 13 33 4 11 18 18 11 8 28 5 8 16 21 14 10 28 3 11 17 20 11 8 28 5
COR OU RAÇA Branca 9 10 15 11 13 37 5 8 12 16 10 12 36 5 10 16 21 9 8 30 5 9 13 13 10 10 40 4 10 12 15 12 9 39 5 8 11 16 11 9 39 5 11 13 17 11 9 34 5 10 16 19 11 10 29 5 8 9 18 13 13 36 4 12 16 16 10 9 32 5 8 10 13 13 11 40 5 11 18 17 10 8 29 7 10 13 18 11 11 33 4 13 16 18 11 9 29 5
Preta 10 16 11 5 4 43 11 12 14 12 10 5 39 9 21 17 10 9 5 30 8 14 12 9 8 9 38 10 10 15 13 6 6 38 11 14 16 16 6 4 33 12 13 18 7 10 7 36 9 13 19 10 12 5 31 10 10 13 10 8 10 41 10 15 18 10 8 4 33 10 8 14 10 6 7 44 11 21 20 10 8 7 26 9 11 15 13 9 5 35 12 16 19 13 8 8 28 9
Parda 10 14 10 11 10 37 7 8 15 12 10 10 37 9 14 16 12 10 9 32 6 9 12 15 10 9 36 9 9 14 12 11 10 35 9 11 18 11 11 10 32 7 10 15 11 10 13 33 8 14 17 13 11 9 29 7 9 14 11 12 10 37 8 14 16 14 11 9 29 7 8 12 11 10 13 38 8 15 18 13 8 9 29 8 12 14 13 12 7 36 6 15 18 12 11 10 27 7
Amarela 15 21 25 15 5 18 1 9 9 20 22 8 30 2 2 14 34 14 6 21 9 1 29 14 11 10 32 2 8 26 11 15 4 27 9 10 8 12 6 22 40 1 9 28 10 12 12 21 9 3 37 11 16 2 28 1 3 23 17 1 17 36 2 7 23 18 4 26 19 3 4 4 26 29 3 34 1 8 9 21 20 8 33 1 4 35 13 21 9 17 1 3 22 21 12 7 26 9
Indígena 11 17 22 6 0 34 10 22 5 13 13 14 34 0 19 12 17 9 18 21 4 14 9 27 16 4 25 5 19 0 36 18 9 14 4 20 23 10 10 9 28 0 21 23 17 5 6 28 0 16 24 18 9 14 19 0 11 9 12 5 10 43 10 20 9 18 1 12 36 4 10 10 3 19 14 40 4 23 18 31 11 4 13 0 18 2 23 12 14 27 4 11 12 43 0 10 24 0
Não sei 18 1 17 19 13 24 8 0 0 21 10 38 4 27 18 0 38 4 37 4 0 18 0 23 15 13 22 9 18 21 10 3 12 34 2 18 20 0 7 12 34 8 0 1 22 36 30 5 6 18 19 5 25 12 19 2 18 1 23 27 12 9 10 18 4 26 10 19 5 19 0 18 0 26 23 25 8 18 0 31 0 13 31 8 0 18 4 22 44 10 2 18 20 33 0 15 13 2
DISPOSITIVOS Apenas computador 6 12 17 6 8 24 25 5 2 29 10 2 25 27 9 11 20 12 4 21 23 3 6 3 26 13 37 12 3 21 11 13 3 26 23 5 1 18 13 4 36 23 2 16 10 25 1 23 23 7 10 11 28 1 21 23 5 14 12 9 15 35 11 4 8 30 1 10 21 27 5 8 16 21 3 38 9 7 8 9 21 9 22 23 3 3 16 22 2 44 9 3 10 24 14 3 24 23
Apenas telefone celular 11 12 9 8 10 43 6 9 11 12 9 12 40 7 15 15 13 8 8 34 6 12 10 11 8 9 42 7 11 12 10 13 8 38 9 12 14 11 10 8 38 7 10 14 10 8 12 39 7 12 17 9 11 9 34 6 9 9 10 7 13 43 8 15 16 10 8 10 35 6 8 10 9 11 11 45 7 15 19 13 9 7 29 6 12 13 13 8 11 37 6 19 18 9 9 9 30 6
Ambos 9 13 15 12 11 35 5 9 16 15 11 9 35 6 12 18 18 10 8 29 5 8 16 15 11 9 36 6 9 14 16 9 9 37 5 9 15 16 11 10 34 5 12 16 16 11 10 30 5 11 18 19 11 9 26 5 8 13 16 14 10 33 5 12 18 17 11 9 28 5 8 11 14 13 12 36 5 13 17 16 9 9 29 7 10 15 17 14 8 31 5 12 18 19 11 9 27 5
Outras combinações 5 11 11 20 4 21 29 0 9 6 14 17 21 33 12 9 0 24 16 23 16 0 6 24 13 11 18 29 2 14 6 8 25 11 34 4 22 1 8 6 34 25 6 7 0 19 11 26 30 20 15 2 7 9 28 18 13 9 10 12 2 27 28 0 14 14 9 14 20 29 13 9 1 12 13 22 30 5 6 10 6 25 14 33 3 12 7 16 9 31 21 8 9 10 19 16 11 27
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: integridade da informação [Tabelas].