Ir para o conteúdo

Indivíduos



J2A - INDIVÍDUOS, POR QUANTIDADE DE LINHAS DE TELEFONE CELULAR




J2A - INDIVÍDUOS, POR QUANTIDADE DE LINHAS DE TELEFONE CELULAR
Total da população
Percentual (%)0123 ou maisNão sabe / Não respondeuNão se aplica
TOTAL 17 56 25 2 0 -
ÁreaUrbana 14 57 26 2 0 -
Rural 31 47 20 1 1 -
RegiãoSudeste 14 59 24 2 0 -
Nordeste 24 46 28 2 0 -
Sul 12 64 22 2 1 -
Norte 20 51 26 2 1 -
Centro-Oeste 15 57 27 1 0 -
SexoMasculino 18 53 26 2 0 -
Feminino 16 57 25 2 1 -
Grau de instruçãoAnalfabeto / Educação infantil 48 39 11 1 1 -
Fundamental 23 55 20 2 1 -
Médio 6 59 32 3 0 -
Superior 2 62 34 2 0 -
Faixa etáriaDe 10 a 15 anos 35 48 15 0 1 -
De 16 a 24 anos 11 58 31 1 0 -
De 25 a 34 anos 8 57 33 2 0 -
De 35 a 44 anos 9 60 29 3 0 -
De 45 a 59 anos 15 57 25 3 0 -
De 60 anos ou mais 32 51 14 2 1 -
Renda FamiliarAté 1 SM 28 48 21 2 1 -
Mais de 1 SM até 2 SM 19 56 23 1 0 -
Mais de 2 SM até 3 SM 10 57 30 2 0 -
Mais de 3 SM até 5 SM 11 59 28 3 0 -
Mais de 5 SM até 10 SM 3 58 33 5 0 -
Mais de 10 SM 3 59 35 3 0 -
Não tem renda 31 45 21 2 1 -
Não sabe 17 58 22 1 1 -
Não respondeu 15 64 18 2 1 -
Classe socialA 4 64 28 4 0 -
B 5 60 31 3 0 -
C 13 57 27 2 0 -
DE 30 49 18 1 1 -
Condição de atividadePEA 11 58 29 2 0 -
Não PEA 28 52 18 1 1 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.