Ir para o conteúdo

Indivíduos



J7 - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET NO CELULAR




J7 - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET NO CELULAR
Total de usuários de Internet pelo telefone celular
Percentual (%) Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não sabe Não respondeu
TOTAL 81 12 4 2 1 0
Área Urbana 83 11 3 2 1 0
Rural 65 21 10 2 1 0
Região Sudeste 86 9 3 2 1 1
Nordeste 76 17 4 2 1 0
Sul 84 10 4 2 0 0
Norte 69 19 9 3 1 0
Centro-Oeste 81 13 5 1 0 0
Sexo Masculino 80 13 3 2 1 1
Feminino 82 11 4 2 0 0
Grau de instrução Analfabeto / Educação infantil 45 32 12 6 3 2
Fundamental 72 17 6 3 1 1
Médio 85 10 3 1 1 0
Superior 94 4 1 1 0 0
Faixa etária De 10 a 15 anos 78 14 5 3 0 0
De 16 a 24 anos 85 12 2 1 0 0
De 25 a 34 anos 86 9 3 1 1 0
De 35 a 44 anos 81 11 4 2 1 1
De 45 a 59 anos 77 15 5 2 1 1
De 60 anos ou mais 70 15 5 4 3 3
Renda Familiar Até 1 SM 66 23 7 4 1 0
Mais de 1 SM até 2 SM 77 15 5 2 0 1
Mais de 2 SM até 3 SM 85 10 2 1 1 0
Mais de 3 SM até 5 SM 92 6 1 1 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 92 4 2 2 0 1
Mais de 10 SM 96 3 0 1 0 0
Não tem renda 79 9 8 1 1 1
Não sabe 84 9 4 1 1 1
Não respondeu 81 6 7 4 2 0
Classe social A 93 4 2 0 0 0
B 92 5 1 1 0 0
C 82 12 3 2 1 1
DE 65 22 8 3 1 0
Condição de atividade PEA 84 10 3 2 0 1
Não PEA 76 15 5 2 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.