Ir para o conteúdo

TIC Hogares

Indivíduos



H7 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE DIVULGARAM OU VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H7 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE DIVULGARAM OU VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 16 84 0 0
ÁREA Urbana 17 83 0 0
Rural 8 92 0 0
REGIÃO Sudeste 19 81 0 0
Nordeste 11 89 0 0
Sul 17 83 1 0
Norte 19 81 0 0
Centro-Oeste 9 91 0 0
SEXO Masculino 18 81 0 0
Feminino 14 86 0 0
COR OU RAÇA Branca 16 83 0 0
Preta 17 82 0 0
Parda 15 85 0 0
Amarela 14 86 0 0
Indígena 8 92 0 0
Não respondeu 24 76 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 4 96 0 0
Fundamental 6 94 0 0
Médio 17 83 0 0
Superior 28 72 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 3 97 1 0
De 16 a 24 anos 18 82 0 0
De 25 a 34 anos 23 77 0 0
De 35 a 44 anos 22 78 0 0
De 45 a 59 anos 15 84 0 0
De 60 anos ou mais 5 95 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 9 91 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 12 88 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 15 85 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 18 82 1 0
Mais de 5 SM até 10 SM 28 72 0 0
Mais de 10 SM 47 53 0 0
Não tem renda 9 91 0 0
Não sabe 16 84 0 0
Não respondeu 32 68 0 0
CLASSE SOCIAL A 33 67 0 0
B 26 73 0 0
C 15 84 0 0
DE 8 92 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 21 79 0 0
Fora da força de trabalho 7 93 0 0
TIPO DE OCUPAÇÃO Formal 22 78 0 0
Informal 21 79 0 0
Não se aplica 8 92 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.